| 2001年カルビーJリーグ |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| No | カード(選手)名 | 所属チーム | 販売価格 | 在庫 |
| Jリーグ選手 | ||||
| 1 | 佐藤 洋平 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 2 | 山瀬 功治 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | ○ |
| 3 | ウィル | コンサドーレ札幌 | \ 200 | |
| 4 | 播戸 竜二 | コンサドーレ札幌 | \ 150 | |
| 5 | 秋田 豊 | 鹿島アントラーズ | \ 100 | |
| 6 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | \ 200 | ○ |
| 7 | ビスマルク | 鹿島アントラーズ | \ 100 | |
| 8 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ | \ 200 | ○ |
| 9 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | \ 300 | |
| 10 | 井原 正巳 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 150 | |
| 11 | 阿部 敏之 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 100 | |
| 12 | 福田 正博 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 200 | |
| 13 | トゥット | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 200 | |
| 14 | 永井 雄一郎 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 150 | |
| 15 | 中西 永輔 | ジェフユナイテッド市原 | \ 150 | |
| 16 | 茶野 隆行 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 17 | 大柴 克友 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 18 | 崔 龍洙 チェ ヨンス |
ジェフユナイテッド市原 | \ 200 | |
| 19 | 佐藤 寿人 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 20 | 洪 明甫 ホン ミョンボ |
柏レイソル | \ 200 | ○ |
| 21 | 明神 智和 | 柏レイソル | \ 150 | |
| 22 | 柳 想鐵 ユ サンチョル |
柏レイソル | \ 200 | ○ |
| 23 | 北嶋 秀朗 | 柏レイソル | \ 200 | |
| 24 | 黄 善洪 ファン ソンフォン |
柏レイソル | \ 200 | ○ |
| 25 | 三浦 文丈 | FC東京 | \ 100 | |
| 26 | 佐藤 由紀彦 | FC東京 | \ 200 | |
| 27 | 喜名 哲裕 | FC東京 | \ 100 | |
| 28 | 小林 成光 | FC東京 | \ 100 | |
| 29 | 中澤 佑二 | 東京ヴェルディ1969 | \ 150 | |
| 30 | 三浦 淳宏 | 東京ヴェルディ1969 | \ 150 | |
| 31 | 永井 秀樹 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 32 | 武田 修宏 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 33 | 小倉 隆史 | 東京ヴェルディ1969 | \ 200 | ○ |
| 34 | 川口 能活 | 横浜F・マリノス | \ 300 | |
| 35 | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | \ 150 | ○ |
| 36 | 波戸 康広 | 横浜F・マリノス | \ 150 | ○ |
| 37 | 中村 俊輔 | 横浜F・マリノス | \ 300 | |
| 38 | 戸田 和幸 | 清水エスパルス | \ 150 | |
| 39 | 森岡 隆三 | 清水エスパルス | \ 150 | |
| 40 | 市川 大祐 | 清水エスパルス | \ 150 | |
| 41 | アレックス | 清水エスパルス | \ 300 | ○ |
| 42 | 澤登 正朗 | 清水エスパルス | \ 150 | |
| 43 | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 | \ 200 | |
| 44 | 名波 浩 | ジュビロ磐田 | \ 200 | |
| 45 | 奥 大介 | ジュビロ磐田 | \ 150 | ○ |
| 46 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | \ 150 | |
| 47 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | \ 300 | ○ |
| 48 | 楢崎 正剛 | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | ○ |
| 49 | 山口 素弘 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 50 | ウリダ | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | |
| 51 | 福田 健二 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | ○ |
| 52 | 都築 龍太 | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| 53 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | \ 300 | ○ |
| 54 | 新井場 徹 | ガンバ大阪 | \ 100 | ○ |
| 55 | ニーノ ブーレ | ガンバ大阪 | \ 200 | ○ |
| 56 | 吉原 宏太 | ガンバ大阪 | \ 150 | |
| 57 | 田坂 和昭 | セレッソ大阪 | \ 100 | ○ |
| 58 | 尹 晶煥 ユン ジョンファン |
セレッソ大阪 | \ 200 | ○ |
| 59 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | \ 300 | ○ |
| 60 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | \ 200 | |
| 61 | サントス | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 62 | 望月 重良 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | ○ |
| 63 | 和多田 充寿 | ヴィッセル神戸 | \ 150 | |
| 64 | 三浦 知良 | ヴィッセル神戸 | \ 300 | ○ |
| 65 | 上村 健一 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| 66 | 森崎 和幸 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| 67 | 藤本 主税 | サンフレッチェ広島 | \ 200 | ○ |
| 68 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | \ 150 | |
| 69 | 三浦 泰年 | アビスパ福岡 | \ 100 | |
| 70 | 中払 大介 | アビスパ福岡 | \ 100 | |
| 71 | 久永 辰徳 | アビスパ福岡 | \ 100 | |
| 72 | 山下 芳輝 | アビスパ福岡 | \ 150 | ○ |
| 73 | 佐藤 洋平 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 74 | 大森 健作 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 75 | 山瀬 功治 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 76 | 和波 智弘 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 77 | 播戸 竜二 | コンサドーレ札幌 | \ 150 | |
| 78 | 相馬 直樹 | 鹿島アントラーズ | \ 100 | |
| 79 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | |
| 80 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | \ 200 | |
| 81 | 鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | |
| 82 | 阿部 敏之 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 100 | |
| 83 | 田中 達也 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 100 | |
| 84 | トゥット | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 200 | |
| 85 | エメルソン | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 200 | ○ |
| 86 | 櫛野 亮 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | ○ |
| 87 | 中西 永輔 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 88 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 89 | 大柴 克友 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | ○ |
| 90 | 南 雄太 | 柏レイソル | \ 100 | |
| 91 | 明神 智和 | 柏レイソル | \ 150 | |
| 92 | 大野 敏隆 | 柏レイソル | \ 100 | |
| 93 | 北嶋 秀朗 | 柏レイソル | \ 150 | |
| 94 | 藤山 竜仁 | FC東京 | \ 100 | |
| 95 | 加賀見 健介 | FC東京 | \ 100 | |
| 96 | 佐藤 由紀彦 | FC東京 | \ 200 | |
| 97 | 福田 健二 | FC東京 | \ 100 | |
| 98 | ケリー | FC東京 | \ 150 | |
| 99 | 中澤 佑二 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 100 | 北澤 豪 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 101 | 桜井 直人 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 102 | 小倉 隆史 | 東京ヴェルディ1969 | \ 150 | |
| 103 | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | \ 200 | |
| 104 | 中村 俊輔 | 横浜F・マリノス | \ 300 | |
| 105 | ブリット | 横浜F・マリノス | \ 150 | |
| 106 | 城 彰二 | 横浜F・マリノス | \ 100 | |
| 107 | 田原 豊 | 横浜F・マリノス | \ 100 | |
| 108 | 森岡 隆三 | 清水エスパルス | \ 100 | |
| 109 | 市川 大祐 | 清水エスパルス | \ 100 | |
| 110 | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス | \ 100 | |
| 111 | 三都主 アレサンドロ | 清水エスパルス | \ 300 | |
| 112 | 名波 浩 | ジュビロ磐田 | \ 200 | ○ |
| 113 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | \ 150 | |
| 114 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | \ 100 | |
| 115 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | \ 300 | ○ |
| 116 | 楢崎 正剛 | 名古屋グランパスエイト | \ 200 | ○ |
| 117 | 海本 慶治 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 118 | 岡山 哲也 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | ○ |
| 119 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | ○ |
| 120 | 森山 泰行 | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | ○ |
| 121 | 都築 龍太 | ガンバ大阪 | \ 100 | ○ |
| 122 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | \ 300 | |
| 123 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| 124 | 吉原 宏太 | ガンバ大阪 | \ 150 | ○ |
| 125 | 斎藤 大輔 | セレッソ大阪 | \ 100 | |
| 126 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | \ 300 | ○ |
| 127 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | \ 300 | ○ |
| 128 | 真中 靖夫 | セレッソ大阪 | \ 100 | |
| 129 | 西谷 正也 | セレッソ大阪 | \ 100 | ○ |
| 130 | シジクレイ | ヴィッセル神戸 | \ 150 | |
| 131 | 土屋 征夫 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 132 | 望月 重良 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 133 | 和多田 充寿 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 134 | 三浦 知良 | ヴィッセル神戸 | \ 300 | |
| 135 | 下田 崇 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| 136 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| 137 | コリカ | サンフレッチェ広島 | \ 150 | |
| 138 | 藤本 主税 | サンフレッチェ広島 | \ 200 | ○ |
| 139 | 森崎 浩司 | サンフレッチェ広島 | \ 150 | |
| 140 | バデア | アビスパ福岡 | \ 150 | |
| 141 | 中払 大介 | アビスパ福岡 | \ 100 | |
| 142 | 盧 廷潤 ノ ジョンユン |
アビスパ福岡 | \ 100 | |
| 143 | 山下 芳輝 | アビスパ福岡 | \ 150 | ○ |
| 144 | 呂比須 ワグナー | アビスパ福岡 | \ 100 | |
スポンサードリンク
| フランス戦出場メンバー | ||||
| N-01 | 楢崎 正剛 | 名古屋グランパスエイト | ||
| N-02 | 中澤 佑二 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| N-03 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | ||
| N-04 | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 | ||
| N-05 | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | ||
| N-06 | 森岡 隆三 | 清水エスパルス | ||
| N-07 | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス | ||
| N-07 | 稲本 潤一 | アーセナルFC (イングランド) |
||
| N-09 | 中田 英寿 | パルマA.C. (イタリア) |
||
| N-10 | 中村 俊輔 | 横浜F・マリノス | ||
| N-11 | 名波 浩 | ジュビロ磐田 | ||
| N-12 | 三浦 淳宏 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| N-13 | 明神 智和 | 柏レイソル | ||
| N-14 | 望月 重良 | ヴィッセル神戸 | ||
| N-15 | 城 彰二 | 横浜F・マリノス | ||
| N-16 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 | ||
| N-17 | 西澤 明訓 | ボルトンワンダラーズFC (イングランド) |
||
| 2001年キリンカップ出場メンバーカード | ||||
| N-18 | 川口 能活 | ポーツマス(イングランド) | ||
| N-19 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | ||
| N-20 | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 | ||
| N-21 | 波戸 康広 | 横浜F・マリノス | ||
| N-22 | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | ||
| N-23 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | ||
| N-24 | 森岡 隆三 | 清水エスパルス | ||
| N-25 | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス | ||
| N-26 | 稲本 潤一 | アーセナル(イングランド) | ||
| N-27 | 小野 伸二 | フェイエノールト(オランダ) | ||
| N-28 | 戸田 和幸 | 清水エスパルス | ||
| N-29 | 藤本 主税 | サンフレッチェ広島 | ||
| N-30 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | ||
| N-31 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | ||
| N-32 | 鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ | \ 1,500 | ○ |
| N-33 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | ||
| N-34 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | ||
| N-35 | 山下 芳輝 | アビスパ福岡 | ||
| ゴールゲッター | ||||
| G-01 | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 | ||
| G-02 | 奥 大介 | ジュビロ磐田 | ||
| G-03 | 小野 伸二 | フェイエノールト (オランダ) |
\ 1,000 | |
| G-04 | 中田 英寿 | パルマA.C. (イタリア) |
\ 1,000 | ○ |
| G-05 | 中村 俊輔 | 横浜 F・マリノス |
\ 1,000 | ○ |
| G-06 | 名波 浩 | ジュビロ磐田 | \ 500 | ○ |
| G-07 | 明神 智和 | 柏レイソル | ||
| G-08 | 望月 重良 | ヴィッセル神戸 | ||
| G-09 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | \ 600 | ○ |
| G-10 | 北島 秀朗 | 柏レイソル | ||
| G-11 | 鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ | ||
| G-12 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 | \ 800 | ○ |
| G-13 | 西澤 明訓 | ボルトンワンダラーズFC (イングランド) |
\ 500 | ○ |
| G-14 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | ||
| チェックリスト | |||
| C-1 | Jリーグ選手カード チェックリスト(1) |
\ 1,000 | |
| C-2 | Jリーグ選手カード チェックリスト(2) |
\ 1,000 | |
| C-3 | 日本代表選手カード チェックリスト |
\ 1,000 | |
| C-4 | Jリーグ(1)ジュビロ磐田優勝シーン | \ 1,000 | |
| C-5 | Jリーグ(2)鹿島アントラーズ優勝シーン | \ 1,000 | |
| C-6 | 日本代表チーム オーストラリア戦先発メンバー |
\ 1,000 | ○ |
他のカルビーJリーグカード
[92〜93年] [94年] [95年] [96年] [97年]
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
| トレーディングカード メニュー |
サッカーカード |
| サッカー チーム名 選手名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらス カード・サッカー商品 ユニフォーム「レアル」 「バルサ」 他 食玩Jリーグチップス | ||
サッカーのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
| もっとみる>> | ||||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
98cjc