|
2002年カルビーJリーグ |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| レギュラー | 販売価格 | 在庫 | ||
| 1 | 佐藤洋平 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 2 | 今野泰 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 3 | ビジュ | コンサドーレ札幌 | \ 100 | ○ |
| 4 | 森下仁志 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | ○ |
| 5 | 小倉隆史 | コンサドーレ札幌 | \ 150 | |
| 6 | 小村徳男 | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 7 | 森勇介 | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 8 | シルビーニョ | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 9 | 岩本輝雄 | ベガルタ仙台 | \ 150 | ○ |
| 10 | マルコス | ベガルタ仙台 | \ 150 | |
| 11 | 曽ヶ端準 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | ○ |
| 12 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | ○ |
| 13 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | \ 200 | ○ |
| 14 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | \ 300 | |
| 15 | 鈴木隆行 | 鹿島アントラーズ | \ 300 | |
| 16 | 山田暢久 | 浦和レッズ | \ 100 | |
| 17 | 内舘秀樹 | 浦和レッズ | \ 100 | |
| 18 | 福田正博 | 浦和レッズ | \ 200 | ○ |
| 19 | エメルソン | 浦和レッズ | \ 300 | |
| 20 | トゥット | 浦和レッズ | \ 250 | |
| 21 | 櫛野亮 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | ○ |
| 22 | ミリノビッチ | ジェフユナイテッド市原 | \ 150 | |
| 23 | 武藤真一 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | ○ |
| 24 | 大柴克友 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 25 | 崔龍洙 チェヨンス | ジェフユナイテッド市原 | \ 200 | ○ |
| 26 | 渡辺毅 | 柏レイソル | \ 100 | |
| 27 | 柳想鐵 ユサンチョル | 柏レイソル | \ 150 | |
| 28 | 明神智和 | 柏レイソル | \ 200 | ○ |
| 29 | 大野敏隆 | 柏レイソル | \ 100 | |
| 30 | 黄善洪 ファンソンフォン | 柏レイソル | \ 200 | ○ |
| 31 | 土肥洋一 | FC東京 | \ 100 | |
| 32 | 藤山竜仁 | FC東京 | \ 100 | ○ |
| 33 | 浅利悟 | FC東京 | \ 100 | ○ |
| 34 | 宮沢正史 | FC東京 | \ 100 | |
| 35 | アマラオ | FC東京 | \ 200 | |
| 36 | 富澤清太郎 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 37 | 相馬直樹 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 38 | 長田道泰 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | ○ |
| 39 | 小林大悟 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 40 | エジムンド | 東京ヴェルディ1969 | \ 500 | |
| 41 | 榎本達也 | 横浜F・マリノス | \ 100 | ○ |
| 42 | 波戸康広 | 横浜F・マリノス | \ 100 | |
| 43 | 中澤佑二 | 横浜F・マリノス | \ 100 | ○ |
| 44 | 上野良治 | 横浜F・マリノス | \ 100 | |
| 45 | 清水範久 | 横浜F・マリノス | \ 100 | |
| 46 | 池田昇平 | 清水エスパルス | \ 100 | ○ |
| 47 | 戸田和幸 | 清水エスパルス | \ 200 | |
| 48 | 大榎克己 | 清水エスパルス | \ 100 | |
| 49 | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | \ 250 | |
| 50 | 市川大祐 | 清水エスパルス | \ 250 | ○ |
| 51 | 鈴木秀人 | ジュビロ磐田 | \ 150 | ○ |
| 52 | 名波浩 | ジュビロ磐田 | \ 250 | |
| 53 | 藤田俊哉 | ジュビロ磐田 | \ 250 | |
| 54 | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | \ 200 | |
| 55 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | \ 300 | |
| 56 | 平岡靖成 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | ○ |
| 57 | 古賀正紘 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 58 | 酒井友之 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 59 | 中村直志 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 60 | 森山泰行 | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | |
| 61 | 朴智星 パクチソン | 京都パープルサンガ | \ 250 | ○ |
| 62 | 松井大輔 | 京都パープルサンガ | \ 150 | ○ |
| 63 | 石丸清隆 | 京都パープルサンガ | \ 100 | |
| 64 | 鈴木慎吾 | 京都パープルサンガ | \ 100 | ○ |
| 65 | 黒部光昭 | 京都パープルサンガ | \ 200 | |
| 66 | 都築龍太 | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| 67 | 木場昌雄 | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| 68 | マルセリーニョ | ガンバ大阪 | \ 200 | ○ |
| 69 | 新井場徹 | ガンバ大阪 | \ 150 | |
| 70 | 松波正信 | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| 71 | シジクレイ | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 72 | 望月重良 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 73 | 平野孝 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 74 | 城彰二 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 75 | 三浦知良 | ヴィッセル神戸 | \ 250 | |
| 76 | 川島眞也 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| 77 | 沢田謙太郎 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| 78 | 森崎浩司 | サンフレッチェ広島 | \ 200 | ○ |
| 79 | 藤本主税 | サンフレッチェ広島 | \ 200 | |
| 80 | 久保竜彦 | サンフレッチェ広島 | \ 200 | |
| キャプテン | ||||
| CP-01 | 森下仁志 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | ○ |
| CP-02 | 森保一 | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| CP-03 | 本田泰人 | 鹿島アントラーズ | \ 100 | ○ |
| CP-04 | 井原正巳 | 浦和レッズ | \ 150 | ○ |
| CP-05 | 中西永輔 | ジェフユナイテッド市原 | \ 150 | ○ |
| CP-06 | 明神智和 | 柏レイソル | \ 150 | ○ |
| CP-07 | 伊藤哲也 | FC東京 | \ 100 | ○ |
| CP-08 | 山田卓也 | 東京ヴェルデイ1969 | \ 100 | ○ |
| CP-09 | 松田直樹 | 横浜F・マリノス | \ 150 | |
| CP-10 | 伊東輝悦 | 清水エスパルス | \ 100 | |
| CP-11 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | \ 300 | |
| CP-12 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | |
| CP-13 | 野口裕司 | 京都パープルサンガ | \ 100 | ○ |
| CP-14 | 木場昌雄 | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| CP-15 | 三浦知良 | ヴィッセル神戸 | \ 200 | |
| CP-16 | 上村健一 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | ○ |
| キリンカップ2002出場メンバー | ||||
| N-01 | 曽ヶ端準 | 鹿島アントラーズ | ||
| N-02 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | \ 1,500 | ○ |
| N-03 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | ||
| N-04 | 波戸康広 | 横浜F・マリノス | ||
| N-05 | 松田直樹 | 横浜F・マリノス | \ 1,500 | ○ |
| N-06 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | ||
| N-07 | 市川大祐 | 清水エスパルス | ||
| N-08 | 稲本潤一 | アーセナル(プレミア) | ||
| N-09 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | ||
| N-10 | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | ||
| N-11 | 戸田和幸 | 清水エスパルス | \ 1,500 | ○ |
| N-12 | 中村俊輔 | 横浜F・マリノス | ||
| N-13 | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | ||
| N-14 | 明神智和 | 柏レイソル | ||
| N-15 | 森島寛晃 | セレッソ大阪 | ||
| N-16 | 久保竜彦 | サンフレッチェ広島 | ||
| N-17 | 鈴木隆行 | 鹿島アントラーズ | \ 1,800 | ○ |
| N-18 | 西澤明訓 | セレッソ大阪 | \ 1,500 | ○ |
| N-19 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | ||
| チェックリスト | ||||
| C-1 | 練習 | \ 500 | ||
| C-2 | ゲーム | \ 500 | ○ | |
| C-3 | 応援 | \ 500 | ||
| 第2弾 | ||||
| C-4 | 2002J1 1stステージ優勝 ・ジュビロ磐田 |
\ 500 | ○ | |
| C-5 | 2002年10月 サッカー日本代表チーム |
\ 500 | ○ | |
スポンサードリンク
第2弾
| 第2弾 | ||||
| 81 | 藤ヶ谷陽介 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 82 | 大森健作 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 83 | 佐藤尽 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | ○ |
| 84 | 山瀬功治 | コンサドーレ札幌 | \ 150 | ○ |
| 85 | 和波智広 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 86 | 高橋範夫 | ベガルタ仙台 | \ 100 | ○ |
| 87 | リカルド | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 88 | 財前宣之 | ベガルタ仙台 | \ 100 | ○ |
| 89 | 森保一 | ベガルタ仙台 | \ 100 | |
| 90 | 山下芳輝 | ベガルタ仙台 | \ 150 | |
| 91 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | \ 200 | |
| 92 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | \ 250 | ○ |
| 93 | 本山雅志 | 鹿島アントラーズ | \ 200 | ○ |
| 94 | 熊谷浩二 | 鹿島アントラーズ | \ 200 | |
| 95 | エウレル | 鹿島アントラーズ | \ 150 | |
| 96 | 山岸範宏 | 浦和レッズ | \ 100 | |
| 97 | 井原正巳 | 浦和レッズ | \ 150 | |
| 98 | 坪井慶介 | 浦和レッズ | \ 150 | |
| 99 | 鈴木啓太 | 浦和レッズ | \ 100 | |
| 100 | 田中達也 | 浦和レッズ | \ 150 | |
| 101 | 中西永輔 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | ○ |
| 102 | 茶野隆行 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | ○ |
| 103 | 阿部勇樹 | ジェフユナイテッド市原 | \ 250 | |
| 104 | 村井慎二 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 105 | 坂本将貴 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 106 | 南雄太 | 柏レイソル | \ 100 | |
| 107 | サンパイオ | 柏レイソル | \ 150 | |
| 108 | リカルジーニョ | 柏レイソル | \ 100 | |
| 109 | 宇野沢祐次 | 柏レイソル | \ 100 | |
| 110 | エジウソン | 柏レイソル | \ 150 | |
| 111 | 茂庭照幸 | FC東京 | \ 100 | |
| 112 | ジャーン | FC東京 | \ 150 | ○ |
| 113 | 石川直宏 | FC東京 | \ 100 | |
| 114 | 福田健二 | FC東京 | \ 100 | |
| 115 | 戸田光洋 | FC東京 | \ 100 | ○ |
| 116 | 高木義成 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 117 | 山田卓也 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | ○ |
| 118 | 桜井直人 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 119 | 田中隼磨 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 120 | 平本一樹 | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 121 | 松田直樹 | 横浜F・マリノス | \ 150 | |
| 122 | ナザ | 横浜F・マリノス | \ 150 | |
| 123 | 奥大介 | 横浜F・マリノス | \ 150 | |
| 124 | ウィル | 横浜F・マリノス | \ 150 | ○ |
| 125 | 平瀬智行 | 横浜F・マリノス | \ 150 | |
| 126 | 森岡隆三 | 清水エスパルス | \ 150 | ○ |
| 127 | 伊東輝悦 | 清水エスパルス | \ 150 | ○ |
| 128 | 澤登正朗 | 清水エスパルス | \ 150 | ○ |
| 129 | 平松康平 | 清水エスパルス | \ 100 | ○ |
| 130 | バロン | 清水エスパルス | \ 150 | |
| 131 | 大岩剛 | ジュビロ磐田 | \ 150 | |
| 132 | 田中誠 | ジュビロ磐田 | \ 100 | |
| 133 | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | \ 150 | |
| 134 | 西紀寛 | ジュビロ磐田 | \ 100 | |
| 135 | 高原直泰 | ジュビロ磐田 | \ 350 | ○ |
| 136 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | |
| 137 | 中谷勇介 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 138 | 岡山哲也 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | ○ |
| 139 | ヴァスティッチ | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 140 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | ○ |
| 141 | 鈴木和裕 | 京都パープルサンガ | \ 100 | |
| 142 | 手島和希 | 京都パープルサンガ | \ 100 | |
| 143 | 角田誠 | 京都パープルサンガ | \ 100 | |
| 144 | 中村忠 | 京都パープルサンガ | \ 100 | ○ |
| 145 | 中払大介 | 京都パープルサンガ | \ 100 | |
| 146 | 山口智 | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| 147 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | \ 200 | ○ |
| 148 | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| 149 | マグロン | ガンバ大阪 | \ 150 | |
| 150 | 吉原宏太 | ガンバ大阪 | \ 100 | ○ |
| 151 | 掛川誠 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 152 | 土屋征夫 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | ○ |
| 153 | 西谷正也 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 154 | 岡野雅行 | ヴィッセル神戸 | \ 150 | |
| 155 | 播戸竜二 | ヴィッセル神戸 | \ 150 | |
| 156 | 下田崇 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | ○ |
| 157 | 駒野友一 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| 158 | ビロング | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| 159 | 森崎和幸 | サンフレッチェ広島 | \ 150 | ○ |
| 160 | 服部公太 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| Jリーグゴールランキング (第2弾)( | ||||
| GR-01 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 | ||
| GR-02 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | ||
| GR-03 | マグロン | ガンバ大阪 | ||
| GR-04 | エメルソン | 浦和レッズ | ||
| GR-05 | マルコス | ベガルタ仙台 | ||
| GR-06 | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| GR-07 | ウィル | 横浜F・マリノス | ||
| GR-08 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | ||
| GR-09 | 黒部 光昭 | 京都パープルサンガ | \ 1,000 | ○ |
| GR-10 | アマラオ | FC東京 | ||
| GR-11 | 吉原 宏太 | ガンバ大阪 | ||
| 日本代表ジャマイカ戦 (第2弾) | ||||
| NJ-01 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | ||
| NJ-02 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | ||
| NJ-03 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | ||
| NJ-04 | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | ||
| NJ-05 | 松田直樹 | 横浜F・マリノス | ||
| NJ-06 | 稲本潤一 | フラム(プレミア) | \ 1,000 | ○ |
| NJ-07 | 小野伸二 | フェイエノールト | ||
| NJ-08 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | ||
| NJ-09 | 中田英寿 | パルマ(セリエA) | ||
| NJ-10 | 中村俊輔 | レッジーナ(セリエA) | \ 1,000 | ○ |
| NJ-11 | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | ||
| NJ-12 | 鈴木隆行 | ゲンク(ベルギー) | ||
| NJ-13 | 高原直泰 | ジュビロ磐田 | ||
| NJ-14 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | ||
| NJ-15 | ゴールスコアラー 小野伸二 |
|||
| NJ-16 | マッチリザルト | |||
| ザ・パイオニアカード (ネット通販限定) | ||||
| SP-01 | 澤登正朗 | 清水エスパルス | ||
| SP-02 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | ||
| SP-03 | 山口素弘 | 名古屋グランパスエイト | ||
| SP-04 | 井原正巳 | 浦和レッズ | ||
| SP-05 | 本田泰人 | 鹿島アントラーズ | ||
| SP-06 | 北澤豪 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| SP-07 | 藤田俊哉 | ジュビロ磐田 | ||
| SP-08 | 小村徳男 | ベガルタ仙台 | ||
| SP-09 | 森保一 | ベガルタ仙台 | ||
| SP-10 | 石川巧 | 名古屋グランパスエイト | ||
| SP-11 | 柳本啓成 | ガンバ大阪 | ||
| SP-12 | 大榎克己 | 清水エスパルス | ||
| SP-13 | 長谷川祥之 | 鹿島アントラーズ | ||
| SP-14 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | ||
| SP-15 | 薩川了洋 | 柏レイソル | ||
| SP-16 | 平野孝 | ヴィッセル神戸 | ||
| SP-17 | 相馬直樹 | 東京ヴェルデイ1969 | ||
| SP-18 | 中西永輔 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| SP-19 | 渡辺毅 | 柏レイソル | ||
| SP-20 | 三浦知良 | ヴィッセル神戸 | ||
| SP-21 | 三浦文丈 | FC東京 | ||
| SP-22 | 伊東輝悦 | 清水エスパルス | ||
| SC-01 | ザ・パイオニアカード チェックリスト |
Jリーグオープニング | ||
| SC-02 | ザ・パイオニアカード チェックリスト |
Jリーグ2002 | ||
他のカルビーJリーグカード
[92〜93年] [94年] [95年] [96年] [97年]
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
| トレーディングカード メニュー |
サッカーカード |
| サッカー チーム名 選手名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらス カード・サッカー商品 ユニフォーム「レアル」 「バルサ」 他 食玩Jリーグチップス | ||
サッカーのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
| もっとみる>> | ||||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
2002cjc