| 2002年 Jリーグオフィシャルカード |
| シリーズ1 | ||||
| No | カード名 | チーム | 販売価格 | 在庫 |
| J1レギュラー | ||||
| 001 | 佐藤洋平 | コンサドーレ札幌 | ||
| 002 | 田渕龍二 | コンサドーレ札幌 | ||
| 003 | 森秀昭 | コンサドーレ札幌 | ||
| 004 | 大森健作 | コンサドーレ札幌 | ||
| 005 | ビジュ | コンサドーレ札幌 | ||
| 006 | 山瀬功治 | コンサドーレ札幌 | ||
| 007 | 古川毅 | コンサドーレ札幌 | ||
| 008 | 森下仁志 | コンサドーレ札幌 | ||
| 009 | 和波智広 | コンサドーレ札幌 | ||
| 010 | 高橋範夫 | ベガルタ仙台 | ||
| 011 | 千葉直樹 | ベガルタ仙台 | ||
| 012 | マルコス | ベガルタ仙台 | ||
| 013 | 財前宣之 | ベガルタ仙台 | ||
| 014 | 藤吉信次 | ベガルタ仙台 | ||
| 015 | 岩本輝雄 | ベガルタ仙台 | ||
| 016 | 大友慧 | ベガルタ仙台 | ||
| 017 | 村田達哉 | ベガルタ仙台 | ||
| 018 | 山田隆裕 | ベガルタ仙台 | ||
| 019 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | ||
| 020 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | ||
| 021 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | ||
| 022 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | ||
| 023 | 平瀬智行 | 鹿島アントラーズ | ||
| 024 | 本山雅志 | 鹿島アントラーズ | ||
| 025 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | ||
| 026 | 曽ヶ端準 | 鹿島アントラーズ | ||
| 027 | 鈴木隆行 | 鹿島アントラーズ | ||
| 028 | 井原正巳 | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| 029 | 永井雄一郎 | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| 030 | 阿部敏之 | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| 031 | 福田正博 | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| 032 | エメルソン | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| 033 | トゥット | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| 034 | 鈴木啓太 | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| 035 | アリソン | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| 036 | 田中達也 | 浦和レッドダイヤモンズ | ||
| 037 | 中西永輔 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| 038 | 茶野隆行 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| 039 | 阿部勇樹 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| 040 | 武藤真一 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| 041 | 大柴克友 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| 042 | 崔龍洙 チェヨンス | ジェフユナイテッド市原 | ||
| 043 | 櫛野亮 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| 044 | 村井慎二 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| 045 | 坂本将貴 | ジェフユナイテッド市原 | ||
| 046 | 南雄太 | 柏レイソル | ||
| 047 | 萩村滋則 | 柏レイソル | ||
| 048 | 薩川了洋 | 柏レイソル | ||
| 049 | 渡辺毅 | 柏レイソル | ||
| 050 | 柳想鐡 ユサンチョル | 柏レイソル | ||
| 051 | 明神智和 | 柏レイソル | ||
| 052 | 北嶋秀朗 | 柏レイソル | ||
| 053 | 大野敏隆 | 柏レイソル | ||
| 054 | 黄善洪 ファンソンフォン | 柏レイソル | ||
| 055 | 土肥洋一 | FC東京 | ||
| 056 | 小峯隆幸 | FC東京 | ||
| 057 | 藤山竜仁 | FC東京 | ||
| 058 | 福田健二 | FC東京 | ||
| 059 | 三浦文丈 | FC東京 | ||
| 060 | アマラオ | FC東京 | ||
| 061 | 佐藤由紀彦 | FC東京 | ||
| 062 | 伊藤哲也 | FC東京 | ||
| 063 | ケリー | FC東京 | ||
| 064 | 山田卓也 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 065 | 西田吉洋 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 066 | 三浦淳宏 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 067 | 北澤豪 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 068 | 永井秀樹 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 069 | 前園真聖 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 070 | 石塚啓次 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 071 | 米山篤志 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 072 | 小林慶行 | 東京ヴェルディ1969 | ||
| 073 | 榎本達也 | 横浜F・マリノス | ||
| 074 | 松田直樹 | 横浜F・マリノス | ||
| 075 | 波戸康広 | 横浜F・マリノス | ||
| 076 | 上野良治 | 横浜F・マリノス | ||
| 077 | 遠藤彰弘 | 横浜F・マリノス | ||
| 078 | 中村俊輔 | 横浜F・マリノス | ||
| 079 | 石川直宏 | 横浜F・マリノス | ||
| 080 | 安永聡太郎 | 横浜F・マリノス | ||
| 081 | 坂田大輔 | 横浜F・マリノス | ||
| 082 | 戸田和幸 | 清水エスパルス | ||
| 083 | 伊東輝悦 | 清水エスパルス | ||
| 084 | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | ||
| 085 | バロン | 清水エスパルス | ||
| 086 | 澤登正朗 | 清水エスパルス | ||
| 087 | 森岡隆三 | 清水エスパルス | ||
| 088 | 平松康平 | 清水エスパルス | ||
| 089 | 久保山由清 | 清水エスパルス | ||
| 090 | 市川大祐 | 清水エスパルス | ||
| 091 | 鈴木秀人 | ジュビロ磐田 | ||
| 092 | 大岩剛 | ジュビロ磐田 | ||
| 093 | 田中誠 | ジュビロ磐田 | ||
| 094 | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | ||
| 095 | 名波浩 | ジュビロ磐田 | ||
| 096 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | ||
| 097 | 藤田俊哉 | ジュビロ磐田 | ||
| 098 | 前田遼一 | ジュビロ磐田 | ||
| 099 | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | ||
| 100 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | ||
| 101 | 平岡靖成 | 名古屋グランパスエイト | ||
| 102 | 古賀正紘 | 名古屋グランパスエイト | ||
| 103 | 山口素弘 | 名古屋グランパスエイト | ||
| 104 | 洒井友之 | 名古屋グランパスエイト | ||
| 105 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | ||
| 106 | 中村直志 | 名古屋グランパスエイト | ||
| 107 | 森山泰行 | 名古屋グランパスエイト | ||
| 108 | 岡山哲也 | 名古屋グランパスエイト | ||
| 109 | 手島和希 | 京都パープルサンガ | ||
| 110 | 朴智星 パクチソン | 京都パープルサンガ | ||
| 111 | 熱田眞 | 京都パープルサンガ | ||
| 112 | 黒部光昭 | 京都パープルサンガ | ||
| 113 | 松井大輔 | 京都パープルサンガ | ||
| 114 | 石丸清隆 | 京都パープルサンガ | ||
| 115 | 中河昌彦 | 京都パープルサンガ | ||
| 116 | 上野優作 | 京都パープルサンガ | ||
| 117 | 安孝錬 アンヒョヨン | 京都パープルサンガ | ||
| 118 | 木場昌雄 | ガンバ大阪 | ||
| 119 | 二川孝広 | ガンバ大阪 | ||
| 120 | 松波正信 | ガンバ大阪 | ||
| 121 | 新井場徹 | ガンバ大阪 | ||
| 122 | 吉原宏太 | ガンバ大阪 | ||
| 123 | 都築龍太 | ガンバ大阪 | ||
| 124 | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | ||
| 125 | 柳本啓成 | ガンバ大阪 | ||
| 126 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | ||
| 127 | 掛川誠 | ヴィッセル神戸 | ||
| 128 | 鈴木健仁 | ヴィッセル神戸 | ||
| 129 | シジクレイ | ヴィッセル神戸 | ||
| 130 | 吉村光示 | ヴィッセル神戸 | ||
| 131 | 岡野雅行 | ヴィッセル神戸 | ||
| 132 | 望月重良 | ヴィッセル神戸 | ||
| 133 | 三浦知良 | ヴィッセル神戸 | ||
| 134 | 土屋征夫 | ヴィッセル神戸 | ||
| 135 | 薮田光教 | ヴィッセル神戸 | ||
| 136 | 下田崇 | サンフレッチェ広島 | ||
| 137 | 沢田謙太郎 | サンフレッチェ広島 | ||
| 138 | 駒野友一 | サンフレッチェ広島 | ||
| 139 | 森ア和幸 | サンフレッチェ広島 | ||
| 140 | 久保竜彦 | サンフレッチェ広島 | ||
| 141 | 藤本主税 | サンフレッチェ広島 | ||
| 142 | 服部公太 | サンフレッチェ広島 | ||
| 143 | 上村健一 | サンフレッチェ広島 | ||
| 144 | 大木勉 | サンフレッチェ広島 | ||
| J2レギュラー | ||||
| 145 | 太田雅之 | モンテディオ山形 | ||
| 146 | 佐藤悠介 | モンテディオ山形 | ||
| 147 | 鈴木健太郎 | モンテディオ山形 | ||
| 148 | 木澤正徳 | 水戸ホーリーホック | ||
| 149 | 北島義生 | 水戸ホーリーホック | ||
| 150 | 池田伸康 | 水戸ホーリーホック | ||
| 151 | 奥野誠一郎 | 大宮アルディージャ | ||
| 152 | トニーニョ | 大宮アルディージャ | ||
| 153 | バルデス | 大宮アルディージャ | ||
| 154 | 伊藤宏樹 | 川崎フロンターレ | ||
| 155 | 鬼木達 | 川崎フロンターレ | ||
| 156 | 久野智昭 | 川崎フロンターレ | ||
| 157 | 吉武剛 | 横浜FC | ||
| 158 | 佐藤正美 | 横浜FC | ||
| 159 | 小野信義 | 横浜FC | ||
| 160 | パラシオス | 湘南ベルマーレ | ||
| 161 | 栗原圭介 | 湘南ベルマーレ | ||
| 162 | 高田保則 | 湘南ベルマーレ | ||
| 163 | 加納昌弘 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
| 164 | 藤田健 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
| 165 | 石原克哉 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
| 166 | セルジオ | アルビレックス新潟 | ||
| 167 | 氏原良二 | アルビレックス新潟 | ||
| 168 | 野澤洋輔 | アルビレックス新潟 | ||
| 169 | 尹晶煥 ユンジョンファン | セレッソ大阪 | ||
| 170 | 森島寛晃 | セレッソ大阪 | ||
| 171 | 大久保嘉人 | セレッソ大阪 | ||
| 172 | 呂比須ワグナー | アビスパ福岡 | ||
| 173 | 盧廷潤 ノジョンヨン | アビスパ福岡 | ||
| 174 | ビスコンティ | アビスパ福岡 | ||
| 175 | 鈴木勝大 | サガン鳥栖 | ||
| 176 | 小石龍臣 | サガン鳥栖 | ||
| 177 | 佐藤陽彦 | サガン鳥栖 | ||
| 178 | 吉田孝行 | 大分トリニータ | ||
| 179 | 梅田高志 | 大分トリニータ | ||
| 180 | 松橋章太 | 大分トリニータ | ||
| J1昇格 | ||||
| 181 | 京都パープルサンガ | |||
| 182 | ベガルタ仙台 | |||
| 功労選手賞 | ||||
| 183 | ストイコビッチ | 名古屋グランパスエイト | ||
| 2001ベストイレブン | ||||
| 184 | ヴァンズワム | ジュビロ磐田 | ||
| 185 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | ||
| 186 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | ||
| 187 | 大岩剛 | ジュビロ磐田 | ||
| 188 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | ||
| 189 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | ||
| 190 | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | ||
| 191 | 福西崇 | ジュビロ磐田 | ||
| 192 | 藤田俊哉 | ジュビロ磐田 | ||
| 193 | ウィル | コンサドーレ札幌 | ||
| 194 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | ||
| チェックリスト | ||||
| 195 | チェックリストカード1 | |||
| 196 | チェックリストカード2 | |||
| 2001ベストイレブン | ||||
| BE1 | ヴァンズワム | ジュビロ磐田 | ||
| BE2 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | ||
| BE3 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | ||
| BE4 | 大岩剛 | ジュビロ磐田 | ||
| BE5 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | ||
| BE6 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | ||
| BE7 | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | ||
| BE8 | 福西崇 | ジュビロ磐田 | ||
| BE9 | 藤田俊哉 | ジュビロ磐田 | ||
| BE10 | ウィル | コンサドーレ札幌 | ||
| BE11 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | ||
| 2001Jリーグアウォーズ | ||||
| JA1 | 最優秀選手・藤田俊哉 | ジュビロ磐田 | ||
| JA2 | 得点王・ウィル | コンサドーレ札幌 | ||
| JA3 | 新人王・山瀬功治 | コンサドーレ札幌 | ||
| JA4 | フェアプレイ個人賞・南雄太 | 柏レイソル | ||
| 2001Jリーグ最優秀選手ジャージ | ||||
| JC1 | 藤田俊哉 | ジュビロ磐田 | ||
| 2001年サントリーチャンピオンシップ最優秀選手ジャージ | ||||
| JC2 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | ||
| 直筆サイン | ||||
| 佐藤洋平 | コンサドーレ札幌 | |||
| 森下仁志 | コンサドーレ札幌 | |||
| マルコス | ベガルタ仙台 | |||
| 岩本輝雄 | ベガルタ仙台 | |||
| 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | |||
| 曽ヶ端準 | 鹿島アントラーズ | |||
| 鈴木啓太 | 浦和レッドダイヤモンズ | |||
| 田中達也 | 浦和レッドダイヤモンズ | |||
| 中西永輔 | ジェフユナイテッド市原 | |||
| 阿部勇樹 | ジェフユナイテッド市原 | |||
| 萩村滋則 | 柏レイソル | |||
| 渡辺毅 | 柏レイソル | |||
| 福田健二 | FC東京 | |||
| 佐藤由紀彦 | FC東京 | |||
| 米山篤志 | 東京ヴェルディ1969 | |||
| 小林慶行 | 東京ヴェルディ1969 | |||
| 中村俊輔 | 横浜F・マリノス | |||
| 石川直宏 | 横浜F・マリノス | |||
| バロン | 清水エスパルス | |||
| 市川大祐 | 清水エスパルス | |||
| 大岩剛 | ジュビロ磐田 | |||
| 藤田俊哉 | ジュビロ磐田 | |||
| 古賀正紘 | 名古屋グランパスエイト | |||
| 中村直志 | 名古屋グランパスエイト | |||
| 朴智星 パクチソン | 京都パープルサンガ | |||
| 黒部光昭 | 京都パープルサンガ | |||
| 吉原宏太 | ガンバ大阪 | |||
| 都築龍太 | ガンバ大阪 | |||
| 鈴木健仁 | ヴィッセル神戸 | |||
| 吉村光示 | ヴィッセル神戸 | |||
| 久保竜彦 | サンフレッチェ広島 | |||
| 上村健一 | サンフレッチェ広島 | |||
| 山下芳輝 | アビスパ福岡 | |||
| 久永辰徳 | アビスパ福岡 | |||
スポンサードリンク
| シリーズ2 | ||||
| J1レギュラー | ||||
| 197 | 佐藤洋平 | コンサドーレ札幌 | \ 50 | |
| 198 | 今野泰幸 | コンサドーレ札幌 | \ 50 | |
| 199 | 酒井直樹 | コンサドーレ札幌 | \ 50 | ○ |
| 200 | ビジュ | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 201 | 山瀬功治 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | |
| 202 | 小島宏美 | コンサドーレ札幌 | \ 50 | |
| 203 | 平間智和 | コンサドーレ札幌 | \ 50 | ○ |
| 204 | 森下仁志 | コンサドーレ札幌 | \ 50 | |
| 205 | 小倉隆史 | コンサドーレ札幌 | \ 100 | ○ |
| 206 | 高橋範夫 | ベガルタ仙台 | \ 50 | |
| 207 | 小村徳男 | ベガルタ仙台 | \ 50 | ○ |
| 208 | リカルド | ベガルタ仙台 | \ 50 | |
| 209 | シルビーニョ | ベガルタ仙台 | \ 50 | |
| 210 | マルコス | ベガルタ仙台 | \ 100 | ○ |
| 211 | 山下芳輝 | ベガルタ仙台 | \ 100 | ○ |
| 212 | 岩本輝雄 | ベガルタ仙台 | \ 150 | |
| 213 | 森勇介 | ベガルタ仙台 | \ 50 | ○ |
| 214 | 森保一 | ベガルタ仙台 | \ 50 | |
| 215 | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | \ 50 | |
| 216 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | \ 100 | |
| 217 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | ○ |
| 218 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | \ 200 | |
| 219 | 本山雅史 | 鹿島アントラーズ | \ 150 | |
| 220 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | \ 250 | ○ |
| 221 | 熊谷浩二 | 鹿島アントラーズ | \ 100 | ○ |
| 222 | 曽ヶ端準 | 鹿島アントラーズ | \ 100 | |
| 223 | エウレル | 鹿島アントラーズ | \ 100 | |
| 224 | 山田暢久 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 100 | |
| 225 | 井原正巳 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 100 | |
| 226 | 石井俊也 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 50 | |
| 227 | 福田正博 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 250 | ○ |
| 228 | エメルソン | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 200 | |
| 229 | 鈴木啓太 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 50 | ○ |
| 230 | 内舘秀樹 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 50 | |
| 231 | 坪井慶介 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 150 | ○ |
| 232 | 路木龍次 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 50 | |
| 233 | 中西永輔 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | ○ |
| 234 | 茶野隆行 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 235 | ミリノビッチ | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | |
| 236 | 阿部勇樹 | ジェフユナイテッド市原 | \ 200 | ○ |
| 237 | 崔龍洙 チェヨンス | ジェフユナイテッド市原 | \ 150 | ○ |
| 238 | モラフチク | ジェフユナイテッド市原 | \ 50 | |
| 239 | 櫛野亮 | ジェフユナイテッド市原 | \ 50 | ○ |
| 240 | 村井慎二 | ジェフユナイテッド市原 | \ 100 | ○ |
| 241 | 羽生直剛 | ジェフユナイテッド市原 | \ 50 | |
| 242 | 柳想鐡 ユサンチョル | 柏レイソル | \ 100 | ○ |
| 243 | 明神智和 | 柏レイソル | \ 150 | |
| 244 | サンパイオ | 柏レイソル | \ 150 | |
| 245 | 北嶋秀朗 | 柏レイソル | \ 50 | ○ |
| 246 | 大野敏隆 | 柏レイソル | \ 50 | ○ |
| 247 | 渡辺光輝 | 柏レイソル | \ 50 | |
| 248 | 黄善洪 ファンソンフォン | 柏レイソル | \ 100 | |
| 249 | 根引謙介 | 柏レイソル | \ 50 | |
| 250 | 平山智規 | 柏レイソル | \ 50 | ○ |
| 251 | 茂庭照幸 | FC東京 | \ 50 | |
| 252 | ジャーン | FC東京 | \ 50 | |
| 253 | 下平隆宏 | FC東京 | \ 50 | |
| 254 | 浅利悟 | FC東京 | \ 50 | ○ |
| 255 | 戸田光洋 | FC東京 | \ 50 | |
| 256 | 宮沢正史 | FC東京 | \ 50 | |
| 257 | 加地亮 | FC東京 | \ 50 | |
| 258 | 喜名哲裕 | FC東京 | \ 50 | |
| 259 | 石川直宏 | FC東京 | \ 50 | |
| 260 | 高桑大二朗 | 東京ヴェルディ1969 | \ 50 | ○ |
| 261 | エジムンド | 東京ヴェルディ1969 | \ 300 | ○ |
| 262 | マルキーニョス | 東京ヴェルディ1969 | \ 100 | |
| 263 | 富澤清太郎 | 東京ヴェルディ1969 | \ 50 | |
| 264 | 桜井直人 | 東京ヴェルディ1969 | \ 50 | |
| 265 | 相馬直樹 | 東京ヴェルディ1969 | \ 50 | |
| 266 | 長田道泰 | 東京ヴェルディ1969 | \ 50 | ○ |
| 267 | 平本一樹 | 東京ヴェルディ1969 | \ 50 | |
| 268 | 小林大悟 | 東京ヴェルディ1969 | \ 50 | |
| 269 | 榎本達也 | 横浜F・マリノス | \ 50 | |
| 270 | ドゥトラ | 横浜F・マリノス | \ 50 | ○ |
| 271 | 松田直樹 | 横浜F・マリノス | \ 150 | |
| 272 | ナザ | 横浜F・マリノス | \ 50 | |
| 273 | ウィル | 横浜F・マリノス | \ 150 | |
| 274 | 清水範久 | 横浜F・マリノス | \ 50 | ○ |
| 275 | 小原章吾 | 横浜F・マリノス | \ 50 | |
| 276 | 奥大介 | 横浜F・マリノス | \ 100 | ○ |
| 277 | 中澤佑二 | 横浜F・マリノス | \ 100 | ○ |
| 278 | 古賀琢磨 | 清水エスパルス | \ 50 | |
| 279 | 戸田和幸 | 清水エスパルス | \ 150 | |
| 280 | 大榎克己 | 清水エスパルス | \ 50 | |
| 281 | 伊東輝悦 | 清水エスパルス | \ 50 | ○ |
| 282 | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | \ 200 | |
| 283 | 澤登正朗 | 清水エスパルス | \ 100 | |
| 284 | 池田昇平 | 清水エスパルス | \ 50 | |
| 285 | 黒河貴矢 | 清水エスパルス | \ 50 | |
| 286 | 市川大祐 | 清水エスパルス | \ 100 | ○ |
| 287 | ヴァンズワム | ジュビロ磐田 | \ 50 | |
| 288 | 名波浩 | ジュビロ磐田 | \ 200 | |
| 289 | グラウ | ジュビロ磐田 | \ 100 | ○ |
| 290 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | \ 300 | |
| 291 | 藤田俊哉 | ジュビロ磐田 | \ 200 | |
| 292 | 西紀寛 | ジュビロ磐田 | \ 50 | |
| 293 | ジヴコヴィッチ | ジュビロ磐田 | \ 200 | |
| 294 | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | \ 150 | |
| 295 | 高原直泰 | ジュビロ磐田 | \ 350 | ○ |
| 296 | 楢崎正剛 | 名古屋グランパスエイト | \ 100 | |
| 297 | 大森征之 | 名古屋グランパスエイト | \ 50 | |
| 298 | 古賀正紘 | 名古屋グランパスエイト | \ 50 | |
| 299 | 酒井友之 | 名古屋グランパスエイト | \ 50 | |
| 300 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | \ 150 | |
| 301 | 中村直志 | 名古屋グランパスエイト | \ 50 | |
| 302 | 中谷勇介 | 名古屋グランパスエイト | \ 50 | |
| 303 | 西澤淳二 | 名古屋グランパスエイト | \ 50 | |
| 304 | 岡山哲也 | 名古屋グランパスエイト | \ 50 | ○ |
| 305 | 平井直人 | 京都パープルサンガ | \ 50 | ○ |
| 306 | 中村忠 | 京都パープルサンガ | \ 50 | ○ |
| 307 | 鈴木和裕 | 京都パープルサンガ | \ 50 | ○ |
| 308 | 佐藤尽 | 京都パープルサンガ | \ 50 | ○ |
| 309 | 朴智星 パクチソン | 京都パープルサンガ | \ 150 | |
| 310 | 黒部光昭 | 京都パープルサンガ | \ 150 | |
| 311 | 鈴木慎吾 | 京都パープルサンガ | \ 50 | |
| 312 | 中払大介 | 京都パープルサンガ | \ 50 | ○ |
| 313 | 角田誠 | 京都パープルサンガ | \ 50 | ○ |
| 314 | 實好礼忠 | ガンバ大阪 | \ 50 | |
| 315 | 山口智 | ガンバ大阪 | \ 50 | ○ |
| 316 | マルセリーニョ | ガンバ大阪 | \ 200 | ○ |
| 317 | マグロン | ガンバ大阪 | \ 100 | ○ |
| 318 | 新井場徹 | ガンバ大阪 | \ 100 | ○ |
| 319 | 吉原宏太 | ガンバ大阪 | \ 100 | |
| 320 | 都築龍太 | ガンバ大阪 | \ 50 | ○ |
| 321 | 橋本英郎 | ガンバ大阪 | \ 50 | ○ |
| 322 | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | \ 200 | |
| 323 | シジクレイ | ヴィッセル神戸 | \ 100 | ○ |
| 324 | 岡野雅行 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 325 | 城彰二 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 326 | 望月重良 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | ○ |
| 327 | 三浦知良 | ヴィッセル神戸 | \ 250 | |
| 328 | 播戸竜二 | ヴィッセル神戸 | \ 100 | |
| 329 | 佐伯直哉 | ヴィッセル神戸 | \ 50 | |
| 330 | 土屋征夫 | ヴィッセル神戸 | \ 50 | ○ |
| 331 | 平野孝 | ヴィッセル神戸 | \ 50 | |
| 332 | 下田崇 | サンフレッチェ広島 | \ 50 | |
| 333 | 川島眞也 | サンフレッチェ広島 | \ 50 | ○ |
| 334 | 沢田謙太郎 | サンフレッチェ広島 | \ 50 | |
| 335 | 桑原裕義 | サンフレッチェ広島 | \ 50 | |
| 336 | 駒野友一 | サンフレッチェ広島 | \ 50 | |
| 337 | トゥーリオ | サンフレッチェ広島 | \ 50 | |
| 338 | 森崎和幸 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| 339 | 久保竜彦 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | ○ |
| 340 | 藤本主税 | サンフレッチェ広島 | \ 100 | |
| J2レギュラー | ||||
| 341 | 大野貴史 | モンテディオ山形 | \ 50 | |
| 342 | 大島秀夫 | モンテディオ山形 | \ 50 | |
| 343 | 井上雄幾 | モンテディオ山形 | \ 50 | |
| 344 | 本間幸司 | 水戸ホーリーホック | \ 50 | |
| 345 | 冨田大介 | 水戸ホーリーホック | \ 50 | |
| 346 | 栗田泰次郎 | 水戸ホーリーホック | \ 50 | ○ |
| 347 | 上村祐司 | 大宮アルディージャ | \ 50 | |
| 348 | 盛田剛平 | 大宮アルディージャ | \ 50 | |
| 349 | 伊藤彰 | 大宮アルディージャ | \ 50 | |
| 350 | 浦上壮史 | 川崎フロンターレ | \ 50 | |
| 351 | ベンチーニョ | 川崎フロンターレ | \ 50 | |
| 352 | 黄川田賢司 | 川崎フロンターレ | \ 50 | |
| 353 | 有馬賢二 | 横浜FC | \ 50 | |
| 354 | 廣長優志 | 横浜FC | \ 50 | |
| 355 | 神野卓哉 | 横浜FC | \ 50 | |
| 356 | 伊藤裕二 | 湘南ベルマーレ | \ 50 | |
| 357 | 梅山修 | 湘南ベルマーレ | \ 50 | |
| 358 | 坂本紘司 | 湘南ベルマーレ | \ 50 | |
| 359 | 仲田建二 | ヴァンフォーレ甲府 | \ 50 | ○ |
| 360 | 鶴見智美 | ヴァンフォーレ甲府 | \ 50 | |
| 361 | 影山由高 | ヴァンフォーレ甲府 | \ 50 | |
| 362 | 寺川能人 | アルビレックス新潟 | \ 100 | |
| 363 | ベット | アルビレックス新潟 | \ 100 | |
| 364 | マルクス | アルビレックス新潟 | \ 100 | ○ |
| 365 | 尹晶煥 ユンジョンファン | セレッソ大阪 | \ 100 | |
| 366 | 森島寛晃 | セレッソ大阪 | \ 250 | ○ |
| 367 | 西澤明訓 | セレッソ大阪 | \ 100 | |
| 368 | 篠田善之 | アビスパ福岡 | \ 50 | |
| 369 | 服部浩紀 | アビスパ福岡 | \ 50 | ○ |
| 370 | 飯島寿久 | アビスパ福岡 | \ 50 | |
| 371 | 佐藤大実 | サガン鳥栖 | \ 50 | |
| 372 | 川崎元気 | サガン鳥栖 | \ 50 | |
| 373 | 森田浩史 | サガン鳥栖 | \ 50 | ○ |
| 374 | 浮氣哲郎 | 大分トリニータ | \ 50 | |
| 375 | ファビーニョ | 大分トリニータ | \ 50 | |
| 376 | アンドラジーニャ | 大分トリニータ | \ 50 | |
| ゼロックススーパーカップ優勝 | ||||
| 377 | 清水エスパルス | \ 50 | ○ | |
| ルーキー | ||||
| 378 | 新居辰基 | コンサドーレ札幌 | \ 50 | |
| 379 | 吉瀬広志 | コンサドーレ札幌 | \ 50 | |
| 380 | 石川竜也 | 鹿島アントラーズ | \ 50 | |
| 381 | 坪井慶介 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 150 | |
| 382 | 羽生直剛 | ジェフユナイテッド市原 | \ 50 | |
| 383 | 馬場憂太 | FC東京 | \ 50 | |
| 384 | 尾亦弘友希 | FC東京 | \ 50 | ○ |
| 385 | 柳沢将之 | 東京ヴェルディ1969 | \ 50 | |
| 386 | 山口慶 | 名古屋グランパスエイト | \ 50 | ○ |
| 387 | 茂木弘人 | サンフレッチェ広島 | \ 50 | ○ |
| チェックリスト | ||||
| 388 | チェックリスト1 | \ 50 | ||
| 389 | チェックリスト2 | \ 50 | ||
| オーバーカム | ||||
| OC1of24 | 山下芳輝 | ベガルタ仙台 | ||
| OC2of24 | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | \ 800 | ○ |
| OC3of24 | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | \ 1,000 | ○ |
| OC4of24 | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | ||
| OC5of24 | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | ||
| OC6of24 | 曽ヶ端準 | 鹿島アントラーズ | ||
| OC7of24 | 鈴木隆行 | 鹿島アントラーズ | ||
| OC8of24 | 明神智和 | 柏レイソル | ||
| OC9of24 | 松田直樹 | 横浜F・マリノス | ||
| OC10of24 | 波戸康広 | 横浜F・マリノス | ||
| OC11of24 | 中澤佑二 | 横浜F・マリノス | ||
| OC12of24 | 戸田和幸 | 清水エスパルス | ||
