| PANINI | 98年ワールドカップ フランス大会カード |
|
![]() |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| 販売価格 | 在庫 | |
| BOX(36パック) 1パック6枚入り | ¥10,800 | ナシ |
| セット | ||
| 全120種(No.1〜120) 各国代表カード88種、メタルエフェクトカード11種 日本代表カード20種、チェックリスト1種 |
¥10,000 | |
| 日本代表カード20種(No.100〜119) | ¥2,500 | ○ |
シングルカード
-M=メタルエフェクト
| No | Name | 名前 | 代表国 | 所属クラブチーム | 販売価格 | 在庫 |
| 各国代表カード88種+メタルエフェクトカード11種 | ||||||
| 1-M | Peter Schmeichl | ピーター シュマイケル | デンマーク | マンチェスター ユナイテッド | \ 300 | ○ |
| 2 | Andreas Kopke | アンドレアス ケプケ | ドイツ | マルセイユ | \ 50 | |
| 3 | Fabien Barthez | ファビアン バルテズ | フランス | モナコ | \ 200 | ○ |
| 4 | Jose Luis Chilavert | ホセ ルイス チラベルト | パラグアイ | ヴェレス サルスフィエルド | \ 350 | |
| 5 | Michael Konsel | ミハイル コンセル | オーストリア | ローマ | \ 50 | ○ |
| 6 | Gianluca Pagliuca | ジャンルカ パリウカ | イタリア | インテル | \ 100 | ○ |
| 7 | Bogdan Stelea | ボグダン ステリャ | ルーマニア | サラマンカ | \ 50 | ○ |
| 8 | Claudio Andre Taffarel | クラウディオ アンドレ タファレル |
ブラジル | アトレチコ ミネイロ | \ 50 | ○ |
| 9 | Edwin Van der Sar | エドウィン ファン デル サル | オランダ | アヤックス | \ 50 | ○ |
| 10-M | Cafu | カフー | ブラジル | ローマ | \ 300 | ○ |
| 11-M | Trifon Ivanov | トリフォン イワノフ | ブルガリア | オーストリア ウィーン | \ 250 | ○ |
| 12-M | Sinisa Mihajlovic | シニシャ ミハイロビッチ | ユーゴスラビア | サンプドリア | \ 300 | ○ |
| 13-M | Lilian Thuram | リリアン テュラム | フランス | パルマ | \ 300 | ○ |
| 14 | Henning Berg | ヘニング ベルグ | ノルウェー | マンチェスター ユナイテッド | \ 50 | ○ |
| 15 | Laurent Blanc | ローラン ブラン | フランス | マルセイユ | \ 50 | ○ |
| 16 | Winston Bogarde | ヴィンストン ボハルデ | オランダ | バルセロナ | \ 50 | |
| 17 | Vincent Candela | ヴァンサン カンデラ | フランス | ローマ | \ 100 | ○ |
| 18 | Fabio Cannavaro | ファビオ カンナバロ | イタリア | パルマ | \200 | ○ |
| 19 | Alessandro Costacurta | アレッサンドロ コスタクルタ | イタリア | ミラン | \ 100 | ○ |
| 20 | Ciro Ferrara | シロ フェラーラ | イタリア | ユベントス | \ 100 | ○ |
| 21 | Mark Fish | マーク フィッシュ | 南アフリカ | ボルトン ワンダラーズ | \ 50 | ○ |
| 22 | Goncalves | ゴンサウヴェス | ブラジル | ボタフォゴ | \ 50 | ○ |
| 23 | Jorg Heinrich | ヨルグ ハインリヒ | オランダ | ボルシア ドルトムント | \ 50 | |
| 24 | Thomas Helmer | トーマス ヘルマー | ドイツ | バイエルン ミュンヘン | \ 100 | ○ |
| 25 | Thomas Helveg | トーマス ヘルヴェグ | デンマーク | ウディネーゼ | \ 50 | ○ |
| 26 | Robert Jarni | ロベルト ヤルニ | クロアチア | レアル ベティス | \ 50 | ○ |
| 27 | Ronny Johnsen | ロニー ヨンセン | ノルウェー | マンチェスター ユナイテッド | \ 50 | ○ |
| 28 | Jurgen Kohler | ユルゲン コーラー | ドイツ | ボルシア ドルトムント | \ 100 | |
| 29 | Pierre Laigle | ピエール レーグル | フランス | サンプドリア | \ 50 | ○ |
| 30 | Pavel Pardo | パヴェル パルド | メキシコ | アトラス | \ 50 | ○ |
| 31 | Dan Petrescu | ダン ペトレスク | ルーマニア | チェルシー | \ 50 | ○ |
| 32 | Michael Reiziger | ミハエル レイジハー | オランダ | バルセロナ | \ 50 | ○ |
| 33 | Stefan Reuter | シュテファン ロイター | ドイツ | ボルシア ドルトムント | \ 50 | ○ |
| 34 | Jaap Stam | ヤープ スタム | オランダ | PSV アイントホーフェン | \ 50 | ○ |
| 35 | Claudio Suarez | クラウディオ スアレズ | メキシコ | グアダラハラ | \ 50 | ○ |
| 36 | Christian Ziege | クリスティアン ツィーゲ | ドイツ | ミラン | \ 50 | ○ |
| 37-M | Sunday Oliseh | サンデイ オリセー | ナイジェリア | アヤックス | \ 250 | ○ |
| 38-M | Clarence Seedorf | クラーレンス シードルフ | オランダ | レアルマドリッド | \ 300 | |
| 39-M | Mario Stanic | マリオ スタニッチ | クロアチア | パルマ | \ 300 | |
| 40 | Roberto Miguel Acuna | ロベルト ミゲル アクーニャ | パラグアイ | レアル サラゴサ | \ 50 | |
| 41 | Emmanuel Amunike | エマヌエル アムニケ | ナイジェリア | バルセロナ | \ 100 | ○ |
| 42 | Aljosa Asanovic | アリオシャ アサノビッチ | クロアチア | ナポリ | \ 100 | ○ |
| 43 | Ibrahim Ba | イブラヒム バ | フランス | ミラン | \ 100 | ○ |
| 44 | Dino Baggio | ディノ バッジオ | イタリア | パルマ | \ 150 | ○ |
| 45 | Roberto Baggio | ロベルト バッジオ | イタリア | ボローニャ | \ 300 | ○ |
| 46 | Dennis Bergkamp | デニス ベルカンプ | オランダ | アーセナル | \ 200 | |
| 47 | Alain Boghossian | アラン ボゴシアン | フランス | サンプドリア | \ 50 | ○ |
| 48 | Frank De Boer | フランク デ ブール | オランダ | アヤックス | \ 50 | ○ |
| 49 | Ronald De Boer | ロナルド デ ブール | オランダ | アヤックス | \ 50 | ○ |
| 50 | Denilson | デニウソン | ブラジル | サン パウロ | \ 100 | ○ |
| 51 | Didier Deschamps | ディディエ デシャン | フランス | ユベントス | \ 200 | ○ |
| 52 | Roberto Di Matteo | ロベルト ディ マテオ | イタリア | チェルシー | \ 50 | ○ |
| 53 | Finidi George | フィニディ ジョージ | ナイジェリア | レアル ベティス | \ 50 | ○ |
| 54 | Flavio Conceicao | フラビオ コンセイソン | ブラジル | デポルティボ ラ コルーニャ | \ 100 | ○ |
| 55 | Albert Garcia Aspe | アルベルト ガルシア アスペ | メキシコ | アメリカ | \ 50 | ○ |
| 56 | Seoku Ju Ha | 河 錫舟 ハ ソッチュ | 韓国 | 大宇ロイヤルズ | \ 100 | ○ |
| 57 | Thomas Hassler | トーマス ヘスラー | ドイツ | カールスラーSC | \ 100 | ○ |
| 58 | Vladimir Jugovic | ウラジミール ユーゴビッチ | ユーゴスラビア | ラツィオ | \ 100 | ○ |
| 59 | Christian Karembeu | クリスチャン カレンブー | フランス | レアル マドリード | \ 100 | ○ |
| 60 | Brian laudrup | ブライアン ラウドルップ | デンマーク | レンジャーズ グラスゴー | \ 100 | ○ |
| 61 | Gary Mcallister | ゲーリー マカリスター | スコットランド | コベントリー シティ | \ 50 | ○ |
| 62 | Andreas Moller | アンドレアス モラー | ドイツ | ボルシア ドルトムント | \ 100 | ○ |
| 63 | Marc Overmars | マーク オーフェルマルス | オランダ | アーセナル | \ 50 | ○ |
| 64 | Reynald Pedrods | レイナルド ペドロス | フランス | リヨン | \ 50 | ○ |
| 65 | Robert Prosinecki | ロベルト プロシネツキ | クロアチア | クロアチア ザグレブ | \ 150 | ○ |
| 66 | Dejan Savicevic | デヤン サビチェビッチ | ユーゴスラビア | ミラン | \ 300 | ○ |
| 67 | Vincenzo Scifo | ビンチェンツォ シーフォ | ベルギー | アンデルレヒト | \ 100 | ○ |
| 68 | Dragan Stojkovic | ドラガン ストイコビッチ | ユーゴスラビア | 名古屋グランパスエイト | \ 500 | |
| 69 | Carlos Alberto Valderrama | カルロス アルベルト バルデラマ |
コロンビア | フュージョン マイアミ | \ 300 | |
| 70 | Franky Van Der Elst | フランキー ヴァン デル エルスト |
ベルギー | クラブ ブルージュ | \ 50 | ○ |
| 71 | Aron Winter | アーロン ウィンター | オランダ | インテル | \ 50 | ○ |
| 72 | Zlatko Yankov | ズラトコ ヤンコフ | ブルガリア | ベシクタシュ | \ 50 | ○ |
| 73-M | Faustino Asprilla | フアウティーノ アスプリージャ |
コロンビア | パルマ | \ 350 | ○ |
| 74-M | Alessandro Del Piero | アレッサンドロ デル ピエロ | イタリア | ユベントス | \ 1,000 | |
| 75-M | Oliver Bierhoff | オリバー ビエルホフ | ドイツ | ウディネーゼ | \ 350 | ○ |
| 76 | Luis Roberto Alves | ルイス ロベルト アルベス | メキシコ | アメリカ | \ 50 | ○ |
| 77 | Alen Boksic | アレン ボクシッチ | クロアチア | ラツィオ | \ 100 | ○ |
| 78 | Yong Su Choi | 崔 龍洙 チェ ヨンス | 韓国 | NATIONAL ARMY. | \ 350 | ○ |
| 79 | Christophe Dugarry | クリストファー デュガリー | フランス | マルセイユ | \ 50 | ○ |
| 80 | Tore Andre Flo | トレ アンドレ フロ | ノルウェー | チェルシー | \ 100 | ○ |
| 81 | Kevin Gallacher | ケビン ギャラハー | スコットランド | ブラックバーン ローバーズ | \ 50 | ○ |
| 82 | Luis Hernandez | ルイス ヘルナンデス | メキシコ | ネカサ | \ 50 | ○ |
| 83 | Andreas Herzog | アンドレアス ヘルツォーク | オーストリア | ヴェルダー ブレーメン | \ 50 | ○ |
| 84 | Adrian Ilie | アドリアン イリエ | ルーマニア | バレンシア | \ 50 | ○ |
| 85 | Jurgen Klinsmann | ユルゲン クリンスマン | ドイツ | トットナム ホットスパー | \ 300 | ○ |
| 86 | Patrick Kluivert | パトリック クライファート | オランダ | ミラン | \ 300 | |
| 87 | Emil Kostadinov | エミール コスタディノフ | ブルガリア | UNAM | \ 50 | ○ |
| 88 | Michael Laudrup | ミカエル ラウドルップ | デンマーク | アヤックス | \ 200 | ○ |
| 89 | Philemon Masinga | フィレモン マシンガ | 南アフリカ | バリ | \ 50 | ○ |
| 90 | Predrag Mijatovic | プレドラグ ミヤトビッチ | ユーゴスラビア | レアル マドリッド | \ 100 | ○ |
| 91 | Savo Milosevic | サボ ミロシェビッチ | ユーゴスラビア | アストン ビラ | \ 100 | ○ |
| 92 | Viorel Moldovan | ビオレル モルドバン | ルーマニア | グラスホッパー チューリッヒ | \ 50 | ○ |
| 93 | Luc Nilis | リュック ニリス | ベルギー | PSV アイントホーフェン | \ 50 | ○ |
| 94 | Luis Airton Oliveira | ルイス アイルトン オリベイラ | ベルギー | フィオレンティーナ | \ 100 | ○ |
| 95 | Luboslav Penev | ルボスラフ ペネフ | ブルガリア | コンポステーラ | \ 50 | ○ |
| 96 | Anton Polster | アントン ポルスター | オーストリア | 1.FC ケルン | \ 50 | ○ |
| 97 | Fabrizio Ravanelli | ファブリツィオ ラバネッリ | イタリア | マルセイユ | \ 200 | ○ |
| 98 | Ole Gunnar Solskjaer | オレ グンナー ソルスキア (スールシャール) |
ノルウェー | マンチェスター ユナイテッド | \ 350 | ○ |
| 99 | Christian Vieri | クリスチャン ビエリ | イタリア | アトレチコ マドリード | \ 250 | ○ |
| 日本代表カード20種 | ||||||
| 100 | Yoshikatusu Kawaguchi | 川口 能活 | 日本 | 横浜マリノス | \ 250 | ○ |
| 101 | Seigo Narazaki | 楢崎 正剛 | 日本 | 横浜フリューゲルス | \ 150 | ○ |
| 102 | Yutaka Akita | 秋田 豊 | 日本 | 鹿島アントラーズ | \ 100 | ○ |
| 103 | Masami Ihara | 井原 正巳 | 日本 | 横浜マリノス | \ 100 | ○ |
| 104 | Eisuke Nakanishi | 中西 永輔 | 日本 | ジェフユナイテッド市原 | \ 50 | |
| 105 | Akira Narahashi | 名良橋 晃 | 日本 | 鹿島アントラーズ | \ 50 | ○ |
| 106 | Norio Omura | 小村 徳男 | 日本 | 横浜マリノス | \ 50 | ○ |
| 107 | Toshihide Saito | 斉藤 俊秀 | 日本 | 清水S-パルス | \ 50 | ○ |
| 108 | Naoki Soma | 相馬 直樹 | 日本 | 鹿島アントラーズ | \ 50 | ○ |
| 109 | Yasuto Honda | 本田 泰人 | 日本 | 鹿島アントラーズ | \ 50 | |
| 110 | Tsuyoshi Kitazawa | 北澤 豪 | 日本 | ヴェルディ川崎 | \ 50 | |
| 111 | Hiroaki Morishima | 森島 寛晃 | 日本 | セレッソ大阪 | \ 200 | |
| 112 | Hidetoshi Nakata | 中田 英寿 | 日本 | ベルマーレ平塚 | \ 500 | ○ |
| 113 | Hiroshi Nanami | 名波 浩 | 日本 | ジュビロ磐田 | \ 100 | |
| 114 | Motohiro Yamaguchi | 山口 素弘 | 日本 | 横浜フリューゲルス | \ 50 | ○ |
| 115 | Shoji Jo | 城 彰二 | 日本 | 横浜マリノス | \ 50 | |
| 116 | Wagner Lopes | 呂比須 ワグナー | 日本 | ベルマーレ平塚 | \ 50 | |
| 117 | Kazuyoshi Miura | 三浦 知良 | 日本 | ヴェルディ川崎 | \ 300 | |
| 118 | Masashi Nakayama | 中山 雅史 | 日本 | ジュビロ磐田 | \ 300 | |
| 119 | Masayuki Okano | 岡野 雅行 | 日本 | 浦和レッドダイヤモンズ | \ 100 | ○ |
| チェックリスト1種 | ||||||
| 120 | Checklist | チェックリスト | \ 50 | ○ | ||
スポンサードリンク
| PANINI | FIFA W杯フランス98 |
| オフィシャルステッカー | |
| 販売価格 | 在庫 | |
| BOX (100パック) 1パック5枚入り | ¥10,000 | |
| シングルカード No もしくは 選手名でご連絡下さい |
\ 50〜\ 300 | ○ |
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
| トレーディングカード メニュー |
サッカーカード |
| サッカー チーム名 選手名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらス カード・サッカー商品 ユニフォーム「レアル」 「バルサ」 他 食玩Jリーグチップス | ||
サッカーのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
|||
| もっとみる>> | ||||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
98wcup