| フォーミュラ・ニッポン 〜Formula Nippon〜 |
97年
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| No | カード名 | 価格 | 在庫 | |
| 7 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | CAR No.9 SHIONOGI TEAM NOVA | ¥ 50 | ○ |
| 12 | ラルフ・ファーマン | CAR No.18 TEAM TMS | ¥ 50 | ○ |
| 59 | 影山正美 | CAR No.27 NAVI CONNECTION RACING TEAM | ¥ 50 | ○ |
| 64 | 玉中哲二 | CAR No.36 タカギ B-1 RACING TEAM | ¥ 50 | ○ |
| 69 | 高木虎之介 | CAR No.64 PIAA NAKAJIMA RACING | ¥ 100 | |
| 75 | リスト・ヴィルタネン | CAR No.6 TEAM 5ZIGEN | ¥ 50 | ○ |
| 76 | 脇坂寿一 | CAR No.8 TEAM ANABUKI Dome with MUGEN | ¥ 50 | |
| 79 | 光貞秀俊 | CAR No.11 TEAM CERUMO | ¥ 50 | ○ |
| 82 | ラルフ・ファーマン | CAR No.18 TEAM TMS | ¥ 50 | ○ |
| 87 | 山本勝巳 | CAR No.28 NAVI CONNECTION RACING TEAM | ¥ 50 | ○ |
| 89 | マウロ・マルティーニ | CAR No.34 AUTO TECH STELLAR | ¥ 50 | |
| 91 | 玉中哲二 | CAR No.36 TAKAGI B-1 RACING TEAM | ¥ 50 | ○ |
| 92 | 山田政夫 | CAR No.37 TAKAGI B-1 RACING TEAM | ¥ 50 | |
| 93 | 金石勝智 | CAR No.55 FUNAI SUPER AGURI | ¥ 50 | ○ |
| [F-Nippon'96 Season] | ||||
| 101 | ROUND4 Tokachi | ¥ 50 | ○ | |
| 102 | ROUND5 Suzuka | ¥ 50 | ○ | |
| 104 | ROUND7 Fuji | ¥ 50 | ||
| 107 | ROUND10 Fuji | ¥ 50 | ○ | |
| 113 | ROUND1 SUZUKA | ¥ 50 | ○ | |
| 114 | ROUND1 SUZUKA | ¥ 50 | ○ | |
| 116 | ROUND1 SUZUKA | ¥ 50 | ○ | |
| 123 | ROUND2 CP MINE | ¥ 50 | ○ | |
| 126 | ROUND2 CP MINE | ¥ 50 | ○ | |
| 131 | ROUND3 FUJI | ¥ 50 | ○ | |
| 135 | ROUND3 FUJI | ¥ 50 | ○ | |
| レースクィーン | ||||
| 143 | AUTO TECH STELLAR | ¥ 50 | - | |
| 145 | FUNAI SUPER AGURI | ¥ 50 | ○ | |
| 146 | SRI LANKA with TEAM LEYJUN | ¥ 50 | ○ | |
| 147 | PIAA NAKAJIMA RACING | ¥ 50 | ○ | |
| チェックリスト | ||||
| 148 | チェックリストNo.1 | SUZUKA CIRCUIT | ¥ 50 | ○ |
| 149 | チェックリストNo.2 | FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY | ¥ 50 | ○ |
| 150 | チェックリストNo.3 | CP MINE CIRCUIT | ¥ 50 | ○ |
| 151 | チェックリストNo.4 | SPORTSLAND SUGO | ¥ 50 | ○ |
| 152 | チェックリストNo.5 | TWIN RING MOTEGI | ¥ 50 | ○ |
| S-06 | 脇坂寿一 | CAR No.8 TEAM ANABUKI Dome with MUGEN | ○ | |
| S-12 | RALPH FIRMAN | CAR No.18 TEAM TMS | ||
| S-19 | マウロ・マルティーニ | CAR No.34 AUTO TECH STELLAR | ||
| S-21 | 玉中哲二 | CAR No.36 TAKAGI B-1 RACING TEAM | ○ | |
| S-22 | MASAO YAMADA | CAR No.37 TAKAGI B-1 RACING TEAM | ||
| S-24 | SATOSHI MOTOYAMA | CAR No.56 FUNAI SUPER AGURI | ○ | |
スポンサードリンク
98年
| No | カード名 | 価格 | 在庫 | ||
| 1 | 影山正美 | CAR No.1 SHIONOGI TEAM NOVA | ¥ 50 | ||
| 2 | ラルフ・ファーマン | CAR No.2 SHIONOGI TEAM NOVA | ¥ 50 | ○ | |
| 3 | 黒澤琢弥 | CAR No.19 MAZIORA TEAM IMPUL | ¥ 50 | ○ | |
| 5 | N.フォンタナ | CAR No.7 LEMONed Racing Team Le Mans | ¥ 50 | ||
| 8 | トム・コロネル | CAR No.65 PIAA NAKAJIMA RACING | ¥ 50 | ○ | |
| 10 | 金石勝智 | CAR No.55 AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ¥ 50 | ||
| 11 | 脇坂寿一 | CAR No.56 AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ¥ 50 | ||
| 14 | 惣田季靖 | CAR No.35 KYOETSU STELLAR | ¥ 50 | ||
| 16 | マーク・グーセン | CAR No.5 TEAM 5ZIGEN | ¥ 50 | ○ | |
| 17 | 脇坂薫一 | CAR No.6 TEAM 5ZIGEN | ¥ 50 | ○ | |
| 20 | 玉中哲二 | CAR No.36 タカギB-1 RACING TEAM | ¥ 50 | ○ | |
| 22 | 石川朗 | CAR No.22 BE BRIDES RACING | ¥ 50 | ||
| 24 | SHIONOGI TEAM NOVA | ¥ 50 | ○ | ||
| 25 | MAZIORA TEAM IMPUL | ¥ 50 | ○ | ||
| 26 | LEMONed Racing Team Le Mans | ¥ 50 | ○ | ||
| 28 | COSMO OIL RACING TEAM CERUMO | ¥ 50 | ○ | ||
| 31 | KYOETSU STELLAR | ¥ 50 | |||
| 33 | TEAM 5ZIGEN | ¥ 50 | ○ | ||
| 34 | TEAM LEYJUN | ¥ 50 | ○ | ||
| 36 | BE BRIDES RACING | ¥ 50 | ○ | ||
| 37 | JACCS MOONCRAFT MOTORSPORTS PROJECT | ¥ 50 | ○ | ||
| ['97 Season] | |||||
| 38 | ROUND4 SUZUKA | ¥ 50 | ○ | ||
| 39 | ROUND5 SUGO | ¥ 50 | ○ | ||
| 40 | ROUND6 FUJI | ¥ 50 | ○ | ||
| 45 | DRIVER'S POINT | ¥ 50 | ○ | ||
| 47 | DREAM MATCH | ¥ 50 | ○ | ||
| [COURSE RECORD] | |||||
| 48 | 鈴鹿サーキット | ¥ 50 | |||
| 51 | スポーツランドSUGO | ¥ 50 | ○ | ||
| [レースクィーン] | |||||
| 53 | SHIONOGI TEAM NOVA | ¥ 50 | ○ | ||
| 54 | MAZIORA TEAM IMPUL | ¥ 50 | - | ||
| 55 | LEMONed Racing Team Le Mans | ¥ 50 | - | ||
| 57 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ¥ 50 | ○ | ||
| 60 | TEAM 5ZIGEN | ¥ 50 | - | ||
| 62 | タカギB-1 RACING TEAM | ¥ 50 | - | ||
| 63 | BE BRIDES RACING | ¥ 50 | - | ||
| [FN Image Girls] | |||||
| 65 | Venus(ヴィーナス)1 | ¥ 50 | - | ||
| 66 | Venus(ヴィーナス)2 | ¥ 50 | ○ | ||
| [Impressive Driver] | |||||
| PIAA 高木虎之介 | |||||
| 71 | PIAA 高木虎之介 | ¥ 100 | ○ | ||
| 73 | PIAA 高木虎之介 | ¥ 100 | |||
| 74 | PIAA 高木虎之介 | ¥ 100 | ○ | ||
| [チェックリスト] | |||||
| 77 | チェックリストNo.2 | ¥ 50 | ○ | ||
| [Special Cards] | |||||
| S23 | Ryo Michigami | CAR No.14 JACCS MOONCRAFT MOTORSPORTS PROJECT | - | ||
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
| トレーディングカード メニュー |
| フォーミュラニッポン レーサー名 レース名 カードなどで検索してみよう |
| トイザらスチョロQ トミカ ホットウィール 食玩 クルマの食玩 | ||
レーシングカーのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
|||
| もっとみる >> | ||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
fnippon