| PEPSI BOTTLE CAP COLLECTION | ||
![]() |
STAR WARS スターウォーズ |
|
EPISODE V (2005年12月)
REVENGE OF THE SITH
SPECIAL BOTTLE CAPS
エピソード3 スペシャルボトルキャップ
セット
| 販売価格 | 在庫 | |
| 全12種セット | \ 2,500 | ○ |
| No | Type | |
| 1 | Darth Vader | ダース・ベイダー |
| 2 | Anakin Skywalker | アナキン・スカイウォーカー |
| 3 | Obi-Wan Kenobi | オビ=ワン・ケノービ |
| 4 | Yoda | ヨーダ |
| 5 | C-3PO | |
| 6 | R2-D2 | |
| 7 | Emperor Palpatine | パルパティーン皇帝 |
| 8 | General Grievous | グリーバス将軍 |
| 9 | Padme Amidala | パドメ・アミダラ |
| 10 | Battle Droid | バトルドロイド |
| 11 | Clone Trooper | クローントルーパー |
| 12 | Super Battle Droid | スーパーバトルドロイド |
FINAL STAR WARS ペプシ「最後のスター・ウォーズ」 BOTTLE CAPS
EPISODE V エピソード3 (2005年6月)
セット
| 販売価格 | 在庫 | |
| 全60種フルセット(No.1〜60) パッケージ全16種(16枚)(他ランダムに44枚) 計60枚 &応募シール64枚 付き ※応募シール概要 ●応募台紙へ貼り付け済み ・サウンドビッグキャップセット全7種ご購入用35枚(5枚×7口分) ・ボトルキャップコレクションステージ1個ご購入用5枚(5枚×1口分) ●ホームページ応募台紙へ貼り付け済み ・ペプシオリジナ自販機型R2-D2ドリンククーラー応募用24枚(12枚×2口分) |
\ 20,000 | ナシ |
シングル(単品)
| No | Type | 販売価格 | 在庫 | |
| 1 | ANAKIN SKYWALKER(1) | アナキン・スカイウォーカー(1) | \ 500 | ○ |
| 2 | DARTH VADER | ダース・ベイダー | \ 500 | ○ |
| 3 | OBI-WAN KENOBI(1) | オビ=ワン・ケノービ(1) | \ 600 | |
| 4 | PADAME AMIDALA | パドメ・アミダラ | \ 300 | ○ |
| 5 | MACE WINDU | メイス・ウィンドゥ | \ 300 | ○ |
| 6 | YODA | ヨーダ | \ 300 | ○ |
| 7 | TARFFUL | ターフル | \ 300 | |
| 8 | SENATOR BAIL ORGANA | ベイル・オーガナ元老院議員 | \ 350 | ○ |
| 9 | COUNT DOOKU | ドゥークー伯爵 | \ 500 | |
| 10 | EMPEROR PALPATINE | パルパティーン皇帝 | \ 200 | ○ |
| 11 | GENERAL GRIEVOUS | グリーバス将軍 | \ 500 | |
| 12 | GRIEVOUS GUARD | グリーバス・ガード | ||
| 13 | R2-D2 | アートゥ・ディトゥ | \ 600 | |
| 14 | C-3PO (褐色) | シー・スリーピオ | \ 350 | |
| C-3PO (金色) | ||||
| 15 | LUKE SKYWALKER | ルーク・スカイウォーカー with ヨーダ |
\ 350 | |
| 16 | PRINCESS LEIA | プリンセス・レイア(レイア姫) | \ 500 | ○ |
| 17 | HAN SOLO | ハン・ソロ | \ 350 | |
| 18 | CHEWBACCA | チューバッカ with C-3PO |
\ 500 | ○ |
| 19 | OBI-WAN KENOBI(2) | オビ=ワン・ケノービ(2) | \ 350 | |
| 20 | LANDO CALRISSIAN | ランド・カルリジアン | \ 200 | ○ |
| 21 | BOBA FETT | ボバ・フェット | ||
| 22 | JABBA THE HUTT | ジャバ・ザ・ハット | \ 550 | ○ |
| 23 | GAMORREAN GUARD | ガーモリアン・ガード | \ 500 | ○ |
| 24 | MAX REBO | マックス・レボ (キーボード) |
\ 200 | ○ |
| 25 | FIGRIN D'AN | フィグリン・ダン | \ 350 | |
| 26 | JAWA | ジャワ族 | \ 350 | ○ |
| 27 | TEEBO | ティーボ | ||
| 28 | SAND TROOPER | サンドトルーパー | \ 500 | |
| 29 | TIE FIGHTER PILOT | タイファイターパイロット | \ 500 | ○ |
| 30 | AT-AT DRIVER | AT-ATドライバー | \ 500 | ○ |
| 31 | SCOUT TROOPER | スカウトトルーパー | \ 500 | ○ |
| 32 | CLONE TROOPER | クローントルーパー | \ 500 | |
| 33 | COMMANDER BLY | コマンダーブライ | \ 500 | |
| 34 | ANAKIN SKYWALKER(2) | アナキンスカイウォーカー(2) | \ 350 | ○ |
| 35 | QUI-GON JINN | クワイ=ガン・ジン | \ 500 | ○ |
| 36 | DARTH MAUL | ダース・モール | \ 350 | |
| 37 | JAR JAR BINKS | ジャー・ジャー・ビンクス | \ 250 | ○ |
| 38 | SEBULBA | セブルバ | \ 250 | |
| 39 | PIT DROID | ピットドロイド | \ 350 | ○ |
| 40 | WATTO | ワトー | \ 500 | |
| 41 | JANGO FETT | ジャンゴ・フェット | \ 300 | |
| 42 | SUPER BATTLE DROID | スーパーバトルドロイド | \ 300 | ○ |
| 43 | BATTLE DROID | バトルドロイド (C-3POの頭 取り付けVer.) |
\ 300 | ○ |
| 44 | ANAKIN SKYWALKER (HEAD) | アナキン・スカイウォーカー(ヘッド) | \ 350 | |
| 45 | DARTH VADER (HEAD) | ダース・ベイダー(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| 46 | OBI-WAN KENOBI (HEAD) | オビ=ワン・ケノービ(ヘッド) | \ 350 | |
| 47 | PADME AMIDALA (HEAD) | パドメ・アミダラ(ヘッド) | \ 500 | |
| 48 | YODA (HEAD) | ヨーダ(ヘッド) | ||
| 49 | EMPEROR PALPATINE (HEAD) | パルパティーン皇帝(ヘッド) | \ 500 | ○ |
| 50 | GENERAL GRIEVOUS (HEAD) | グリーバス将軍(ヘッド) | \ 350 | |
| 51 | C-3PO (HEAD) | シー・スリーピオ(ヘッド) | \ 500 | ○ |
| 52 | LUKE SKYWALKER (HEAD) | ルーク・スカイウォーカー(ヘッド) | ||
| 53 | PRINCESS LEIA (HEAD) | プリンセス・レイア(ヘッド) | \ 350 | |
| 54 | HAN SOLO (HEAD) | ハン・ソロ(ヘッド) | \ 500 | ○ |
| 55 | CHEWBACCA (HEAD) | チューバッカ(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| 56 | STORMTROOPER (HEAD) | ストームトルーパー(ヘッド) | \ 350 | |
| 57 | TIE FIGHTER PILOT (HEAD) | タイファイターパイロット(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| 58 | CLONE TROOPER (HEAD) | クローントルーパー(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| CLONE TROOPER (HEAD) (クチ黒) | ||||
| 59 | DARTH MAUL (HEAD) | ダースモール(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| 60 | BATTLE DROID (HEAD) | バトルドロイド(ヘッド) | \ 350 | ○ |
パッケージ(&解説書)必要な方
・ご注文時にその旨 お伝え下さい。 但し、絵柄(キャラクター)の指定はできません。
EPISODE U エピソード2 (2002年7月)
価格は変動しますので ご注意下さい
セット
| 販売価格 | 在庫 | |
| 全54種フルセット(No.1〜52 53,54(シークレット2種)) 通常パッケージ全16種&セブンイレブンパッケージ2枚 応募シール66枚(クラシックボトルキャップ全10セットおよびコレクションステージご購入用) |
\ 20,000 | ナシ |
| SEVEN-ELEVEN SPECIAL No.53&54 シークレット2種セット |
ナシ | |
| パッケージ | ||
| パッケージEP2 通常パッケージ全16種セット | \ 300 | ○ |
| パッケージEP1全7種&EP2全16種セット (EP1は 前期/後期 ランダム) |
\ 800 | ○ |
| 応募シール66枚 応募ハガキに貼付済み (クラシックボトルキャップ全10セットおよびコレクションステージご購入用) |
||
単品
| 在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」 | ||||
| No | TYPE | 販売価格 | 在庫 | |
| 1 | ANAKIN SKYWALKER | アナキン・スカイウォーカー | \ 350 | ○ |
| 2 | OBI-WAN KENOBI | オビ=ワン・ケノービ | \ 350 | |
| 3 | PADME AMIDALA(BATTLE) | パドメ・アミダラ(戦闘) | \ 350 | ○ |
| 4 | PADME AMIDALA(SENATOR) | パドメ・アミダラ(元老院議員) | \ 300 | |
| 頭塗り違い | ||||
| 5 | MACE WINDU | メイス・ウィンドゥ | \ 500 | |
| 6 | YODA | ヨーダ | \ 600 | ○ |
| 7 | SAESEE TIIN | サシー・ティン | \ 350 | |
| 8 | PLO KOON | プロ・クーン | \ 300 | ○ |
| 9 | KIT FISTO | キット・フィストー | \ 350 | ○ |
| 10 | LUMINARA UNDULI | ルミナーラ・アンドゥリ | \ 350 | |
| 11 | SHAAK TI | シャク・ティ | \ 500 | |
| 前髪塗りベース色 白 or グレー | ||||
| 12 | C-3PO | シー・スリーピオ | \ 600 | ○ |
| 13 | R2-D2 | アートゥ・ディトゥ | \ 800 | ○ |
| 14 | DEXTER JETTSTER | デクスター・ジェットスター | \ 350 | ○ |
| 15 | ZAM WESELL | ザム・ウェセル | \ 350 | |
| 16 | JANGO FETT | ジャンゴ・フェット | \ 500 | |
| 17 | BOBA FETT | ボバ・フェット | \ 350 | ○ |
| 18 | COUNT DOOKU | ドゥークー伯爵 | \ 350 | ○ |
| 19 | POGGLE THE LESSER | ポグル・ザ・レッサー | \ 300 | |
| 羽根内側白塗りあり or ナシ | ||||
| 20 | GEONOSIAN | ジオノージアン | \ 350 | ○ |
| 21 | BATTLE DROID | バトルドロイド | \ 600 | |
| 22 | SUPER BATTLE DROID | スーパーバトルドロイド | \ 500 | |
| 23 | CHANCELLOR PALPATINE | パルパティーン最高議長 | \ 300 | ○ |
| 24 | DARTH SIDIOUS 霜なし純クリアー | ダース・シディアス | \ 1,000 | |
| 霜つき | \ 1,000 | |||
| 25 | SENATE GUARD | セネターガード | \ 350 | |
| 26 | TAUN WE | トーン・ウィ | \ 350 | ○ |
| 27 | LAMA SU | ラマ・ス | \ 500 | ○ |
| 28 | CLONE TROOPER | クローントルーパー | \ 800 | |
| 29 | TUSKEN RAIDER | タスケン・レイダー | \ 350 | |
| 上着の線の塗り 色違い | ||||
| 30 | CAPTAIN TYPHO | キャプテン・タイフォ | \ 400 | ○ |
| 31 | RIC-920 | RIC-920 | \ 400 | ○ |
| 明金 or 暗金 | ||||
| 32 | JAR JAR BINKS | ジャージャービンクス | \ 350 | |
| 33 | MAS AMEDDA | マス・アミダ | \ 300 | |
| MAS AMEDDA | マス・アミダ コンディション悪 |
\ 100 | ○ | |
| 34 | ORN FREE TAA | オーン・フリー・ター | \ 300 | ○ |
| 35 | WAT TAMBOR | ワット・タンバー | \ 500 | |
| 36 | ANAKIN SKYWALKER (HEAD) | アナキン・スカイウォーカー(ヘッド) | \ 350 | |
| 37 | OBI-WAN KENOBI (HEAD) | オビ=ワン・ケノービ(ヘッド) | \ 350 | |
| 38 | SAESEE TIIN (HEAD) | サシー・ティン(ヘッド) | \ 300 | ○ |
| 39 | PLO KOON (HEAD) | プロ・クーン(ヘッド) | \ 300 | |
| 40 | KIT FISTO (HEAD) | キット・フィストー(ヘッド) | \ 300 | ○ |
| 41 | LUMINARA UNDULI (HEAD) | ルミナラ・アンドゥリ(ヘッド) | \ 300 | ○ |
| 42 | SHAAK TI (HEAD) | シャーク・ティ(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| 43 | C-3PO (HEAD) | シー・スリーピオ(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| 44 | DEXTER JETTSTER (HEAD) | デクスター・ジェットスター(ヘッド) | \ 300 | ○ |
| 45 | ZAM WESELL (HEAD) | ザム・ウェセル(ヘッド) | \ 300 | ○ |
| 46 | JANGO FETT (HEAD) | ジャンゴ・フェット(ヘッド) | \ 350 | |
| 47 | COUNT DOOKU (HEAD) | ドゥークー伯爵(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| 48 | GEONOSIAN (HEAD) | ジオノージアン(ヘッド) | \ 300 | ○ |
| 49 | SENATE GUARD (HEAD) | セネターガード(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| 50 | TAUN WE (HEAD) | トーン・ウィ(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| 51 | CLONE TROOPER (HEAD) | クローントルーパー(ヘッド) | \ 600 | |
| 52 | MAS AMEDDA (HEAD) | マス・アメッダ(ヘッド) | \ 350 | ○ |
| SEVEN-ELEVEN SPECIAL | ||||
| 53 | SECRET(1) アナキン/ダースベイダー (DOUBLE FACE) | \ 2,500 | ||
| 54 | SECRET(2) ジャンゴフェット/クローントルーパー (DOUBLE FACE) | |||
| 同Noの異種は あくまでも当ショップ独自の判断です | ||||
パッケージ(&応募解説書)必要な方
・ご注文時にその旨 お伝え下さい。 但し、絵柄(キャラクター)の指定はできません。
絵柄の指定をする場合は ↓↓↓
パッケージ(外袋)+応募解説書
パッケージは 通常/セブンイレブン それぞれ16種あり、 出現率も異なるため(←あくまで当ショップ判断)
絵柄を指定される場合、販売という形をとらせていただきます。
パッケージのみのご注文も可能。
| 通常パッケージ 解説書:光沢ナシ |
販売価格 | 在庫 | セブンイレブンパッケージ 解説書:光沢アリ |
販売価格 | 在庫 | |
| ANAKIN SKYWALKER | \ 50 | ○ | ANAKIN SKYWALKER | \ 50 | ○ | |
| OBI-WAN KENOBI | \ 30 | ○ | OBI-WAN KENOBI | \ 50 | ○ | |
| PADME AMIDALA | PADME AMIDALA | |||||
| MACE WINDU | \ 30 | ○ | MACE WINDU | \ 50 | ○ | |
| YODA | \ 50 | YODA | \ 50 | ○ | ||
| KIT FISTO | \ 50 | KIT FISTO | ||||
| LUMINARA UNDULI | \ 30 | ○ | LUMINARA UNDULI | \ 50 | ○ | |
| SHAAK TI | \ 50 | SHAAK TI | \ 50 | ○ | ||
| C-3PO | \ 30 | ○ | C-3PO | ○ | ||
| R2-D2 | \ 30 | R2-D2 | \ 50 | |||
| ZAM WESELL | \ 50 | ZAM WESELL | \ 50 | ○ | ||
| JANGO FETT | \ 30 | ○ | JANGO FETT | \ 50 | ○ | |
| COUNT DOOKU | \ 50 | COUNT DOOKU | ||||
| CHANCELLOR PALPATINE | CHANCELLOR PALPATINE | \ 50 | ||||
| SUPER BATTLE DROID | SUPER BATTLE DROID | \ 50 | ||||
| CLONE TROOPER | \ 30 | ○ | CLONE TROOPER | \ 50 |
パッケージの状態
・基本的に下部もしくは横部を開口しています。若干の裂け目や口が広がっているものにつきましては ご容赦願います。
・表面のシワにつきましても ご容赦下さい。
・なお やや不良状態品につきましては 20円引き。(お見積もり時 お伝え)
|
|||
EPISODE T エピソード1
| STARWARS EPISODE I BIG 〜 | |||
| 品名 | |||
R2-D2 缶ホルダー
|
|
||
C-3PO SOUND BIG BOTTLE CAP |
![]() ![]() |
||
BATTLE DROID 缶ホルダー
|
![]() |
||
|
BATTLE DROID CAN COOLER BOX(MTT) |
1,「バトルドロイド缶クーラーボックス(MTT)」本体 2,保冷用トレー 3,保冷用製氷器 4,バトルドロイド缶キャップ10体 5,取扱説明書(冊子) ![]()
![]() |
||
| 販売価格 | 在庫 | ||
| 上記4種セット
★R2-D2缶ホルダー ★C-3PO SOUND BIGBOTTLE CAP ★BATTLE DROID缶ホルダー ★BATTLE DROID CAN COOLER BOX(MTT) |
お問い合わせ 下さい |
○ | |
EPISODETボトルキャップパッケージ
| 前期版 (裏面にボトルキャップの組み立かた説明あり) |
販売価格 | 在庫 | 後期版 (裏面にボトルキャップの組み立かた説明なし) |
販売価格 | 在庫 | |
| ANAKIN SKYWALKER | \ 120 | ○ | ANAKIN SKYWALKER | \ 100 | ○ | |
| QUEEN AMIDALA | \ 120 | ○ | QUEEN AMIDALA | \ 100 | ○ | |
| OBI-WAN KENOBI | \ 120 | OBI-WAN KENOBI | \ 100 | |||
| JAR JAR BINKS | \ 120 | ○ | JAR JAR BINKS | \ 100 | ○ | |
| R2-D2 | \ 120 | ○ | R2-D2 | \ 100 | ||
| DARTH MAUL | \ 120 | ○ | DARTH MAUL | \ 100 | ○ | |
| YODA | \ 120 | YODA | \ 100 |
パッケージの状態
・基本的に下部もしくは横部を開口しています。若干の裂け目や口が広がっているものにつきましては ご容赦願います。
・表面のシワにつきましても ご容赦下さい。
・なお やや不良状態品につきましては 20円引き。(お見積もり時 お伝え)
ペプシボトルキャップコレクションシリーズ
[ペプシマン] [スターウォーズ] [ダイナソー] [スヌーピー] [猿の惑星] [イチロー] [ガンダム] [アディダス スニーカー]
|
![]() |
| 「STAR WARS」 「スターウォーズ」 で検索してみよう |
| トイザらススターウォーズ商品 Zippoターミネーターほか映画ジッポー 食玩卸価格で激安販売 | ||
スターウォーズのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
| もっとみる>> |
|
|
||||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
pepsisw